Burgfalken Lupburg - RWK Rekorde |
Rekorde 1977-jetzt 2020-2029 2010-2019 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1977-1979
LG1 Mannschaft | 1503 | Christoph Stieglmeier, Eva Koller, Claudia Stieglmeier, Rainer Stieglmeier | 09.12.2016 |
LG2 Mannschaft | 1456 | Johann Hollweck, Rainer Stieglmeier, Sabine Ferstl, Stefan Ferstl | 11.12.2015 |
LG3 Mannschaft | 1414 | Matthias Göschl, Alois Achhammer, Andreas Pottner, Sebastian Schmidt | 24.10.2003 |
LP1 Mannschaft | 1441 | F.-J. Ehrensberger, Johann Hollweck, Gerhard Achhammer, Manfred Gotteswinter | 26.03.2004 |
Auflage Mannschaft | 883 | Edi Esche, Josef Koller, Robert Roider | 08.02.2019 |
Auflage Mannschaft - 10tel | 927,3 | Edi Esche, Josef Koller, Robert Roider | 10.09.2019 |
Jugend Mannschaft | 1055 | Alexander Hollweck, Miriam Füracker, Alina Kral | 24.03.2023 |
Damen Mannschaft | 955 | Andrea Friedl, Maria Ferstl, Angelika Wendlberger | 24.06.1986 |
LG1 Einzel | 389 | Johann Hollweck Christoph Stieglmeier |
31.03.2005 27.01.2017 |
LG2 Einzel | 381 | Johann Hollweck | 11.12.2015 u. 22.01.2016 |
LG3 Einzel | 375 | Alois Achhammer | 30.01.2004 |
LP1 Einzel | 377 | F.-J. Ehrensberger | 13.02.2004 u. 26.03.2004 |
Auflage Einzel | 300 | Edi Esche | 08.01.2019 u. 08.02.2019 |
Auflage Einzel 10tel | 316,8 | Edi Esche | 24.01.2023 |
Jugend Einzel | 371 | Miriam Füracker | 31.01.2020 |
Damen Einzel | 343 | Maria Ferstl | 02.04.1985 |