|
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2026 - Stand 28.02.2026 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
| Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stieglmeier Claudia | 379 | 374 | 396 | 387 | NS bis Aug |
384.00 | |||||||
| Hollweck Alexander | 370 | 361 | 365 | 371 | 374 | 368.20 | |||||||
| Hollweck Johann | 362 | 366 | NS bis Aug |
364.00 | |||||||||
| Gabler Stephan | 332 | 328 | 345 | 328 | NS bis Aug |
333.25 | |||||||
| Rischewski Emmy | 309 | 310 | 281 | 266 | 264 | 286.00 | |||||||
| Drescher Susanne | 298 | 0.00 | |||||||||||
| Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Kral Alina | 368 | 352 | 361 | 363 | 354 | 359.60 | |||||||
| Gatzhammer Andreas | 363 | 358 | 362 | 361 | 354 | 359.60 | |||||||
| Wolf Martina | 355 | 354 | 363 | 358 | 359 | 357.80 | |||||||
| Esche Erhard | 353 | 346 | 359 | 360 | 355 | 354.60 | |||||||
| Achhammer Gerhard | 345 | 355 | 365 | 360 | 342 | 353.40 | |||||||
| Vögeler Philipp | 357 | 340 | 344 | 342 | 330 | 342.60 | |||||||
| Koller Josef | 322 | 322 | 338 | 335 | 333 | 330.00 | |||||||
| Gabler Stephan | 275 | 280 | 288 | 301 | 302 | 289.20 | |||||||
| Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Anders Jeremias | 160 | 157 | 147 | 148 | 148 | 152.00 | |||||||
| Keano Gewiese | 145 | 123 | 95 | NS bis Aug |
121.00 | ||||||||
| Justus Wagner | 92 | 104 | NS bis Aug |
98.00 | |||||||||
| Lutz Timo | 79 | 0.00 | |||||||||||
| Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Lutz Timo | 126 | 123 | 135 | 132 | NS bis Aug |
129.00 | |||||||
| Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Krotter Tim | 370 | 358 | 358 | 355 | NS bis Aug |
360.25 | |||||||
| Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Achhammer Paul | 314 | 0.00 | |||||||||||
| Lichtgewehr 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Julian Gatzhammer | 140 | 131 | 122 | NS bis Aug |
131.00 | ||||||||
| Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stiegler Max | 118 | 114 | 140 | NS bis Aug |
124.00 | ||||||||
| Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 315.5 | 313.7 | 314.2 | 314.7 | 314.8 | 314.58 | |||||||
| Guth Reinhard | 312.6 | 312.6 | 312.5 | 311.2 | NS bis Aug |
312.23 | |||||||
| Wolf Martina | 305.6 | 307.9 | 310.6 | 309.7 | NS bis Aug |
308.45 | |||||||
| Roider Robert | 308.4 | 308.6 | 309.1 | NS bis Jul |
305.6 | 307.93 | |||||||
| Koller Josef | 308.4 | 304.5 | 301.9 | 307.0 | 304.9 | 305.34 | |||||||
| Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 308.1 | 305.7 | 308.2 | 305.0 | 306.9 | 306.78 | |||||||
| Wolf Martina | 302.9 | 304.2 | 308.0 | 305.8 | 304.6 | 305.10 | |||||||
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
2. Juli 2026