|
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2026 - Stand 30.08.2026 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
| Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stieglmeier Claudia | 379 | 374 | 396 | 387 | 386 | 388 | NS bis Okt |
NS bis Nov |
385.00 | ||||
| Hollweck Alexander | 370 | 361 | 365 | 371 | 374 | 359 | 355 | 365.00 | |||||
| Gabler Stephan | 332 | 328 | 345 | 328 | 319 | NS bis Sep |
317 | 328.17 | |||||
| Rischewski Emmy | 309 | 310 | 281 | 266 | 264 | 290 | 305 | 306 | 291.38 | ||||
| Drescher Susanne | 298 | 0.00 | |||||||||||
| Hollweck Johann | 362 | 366 | 0.00 | ||||||||||
| Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Kral Alina | 368 | 352 | 361 | 363 | 354 | 369 | 358 | 354 | 359.88 | ||||
| Wolf Martina | 355 | 354 | 363 | 358 | 359 | 358 | 356 | 365 | 358.50 | ||||
| Gatzhammer Andreas | 363 | 358 | 362 | 361 | 354 | 352 | 363 | 351 | 358.00 | ||||
| Esche Erhard | 353 | 346 | 359 | 360 | 355 | 360 | 350 | 356 | 354.88 | ||||
| Achhammer Gerhard | 345 | 355 | 365 | 360 | 342 | 335 | 349 | 331 | 347.75 | ||||
| Vögeler Philipp | 357 | 340 | 344 | 342 | 330 | 338 | 332 | 311 | 336.75 | ||||
| Koller Josef | 322 | 322 | 338 | 335 | 333 | 315 | 333 | 328.29 | |||||
| Gabler Stephan | 275 | 280 | 288 | 301 | 302 | NS bis Sep |
298 | 290.67 | |||||
| Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Anders Jeremias | 160 | 157 | 147 | 148 | 148 | 144 | 147 | 145 | 149.50 | ||||
| Justus Wagner | 92 | 104 | 0.00 | ||||||||||
| Lutz Timo | 79 | 0.00 | |||||||||||
| Keano Gewiese | 145 | 123 | 95 | 100 | 129 | 0.00 | |||||||
| Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Lutz Timo | 126 | 123 | 135 | 132 | 125 | 0.00 | |||||||
| Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Krotter Tim | 370 | 358 | 358 | 355 | 350 | 339 | 332 | 351.71 | |||||
| Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Achhammer Paul | 314 | 0.00 | |||||||||||
| Lichtgewehr 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Julian Gatzhammer | 140 | 131 | 122 | 137 | 97 | 100 | 121.17 | ||||||
| Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Stiegler Max | 118 | 114 | 140 | 0.00 | |||||||||
| Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 315.5 | 313.7 | 314.2 | 314.7 | 314.8 | 316.6 | 313.9 | 314.0 | 314.68 | ||||
| Guth Reinhard | 312.6 | 312.6 | 312.5 | 311.2 | 307.4 | 309.2 | 310.92 | ||||||
| Wolf Martina | 305.6 | 307.9 | 310.6 | 309.7 | 310.9 | 308.9 | 308.5 | 306.1 | 308.52 | ||||
| Roider Robert | 308.4 | 308.6 | 309.1 | 306.6 | 305.6 | 305.2 | 303.7 | 306.74 | |||||
| Koller Josef | 308.4 | 304.5 | 301.9 | 307.0 | 304.9 | 307.0 | 304.7 | 306.9 | 305.66 | ||||
| Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
| Esche Erhard | 308.1 | 305.7 | 308.2 | 305.0 | 306.9 | 308.3 | 308.8 | 306.3 | 307.16 | ||||
| Wolf Martina | 302.9 | 304.2 | 308.0 | 305.8 | 304.6 | 305.4 | 307.1 | 305.1 | 305.39 | ||||
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
25. September 2026