Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK seit 1977

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max LP1 LP1 Ø LP1 Max Damen Damen Ø Damen Max LG3 LG3 Ø LG3 Max Aufl1 Aufl1 Ø Aufl1 Max Jug1 Jug1 Ø Jug1 Max Aufl10 Aufl10 Ø Aufl10 Max
Johann Hollweck 324 367.71 389   250 369.21 389   26 370.19 381   48 358.54 375   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Stefan Ferstl 291 357.68 381   227 359.93 381   60 351.62 375   4 320.75 328   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Sabine Ferstl 269 352.47 380   212 354.24 380   57 345.89 372   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Josef Koller 257 346.60 370   208 347.50 370   13 345.92 362   7 334.00 342   0 0.00 0   11 338.27 351   10 292.20 298   0 0.00 0   8 306.64 311,9
Manfred Gotteswinter 254 336.88 364   173 338.00 364   41 328.22 357   40 340.90 360   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Albert Ferstl 211 330.27 356   211 330.27 356   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerold Krotter 178 357.90 379   107 362.99 379   71 350.24 375   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Maria Ferstl 171 331.52 356   33 325.48 356   118 334.94 355   0 0.00 0   20 321.30 343   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Thomas Ferstl 109 359.76 376   28 362.04 373   81 358.98 376   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Klaus Pfaff 105 350.62 368   0 0.00 0   0 0.00 0   105 350.62 368   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Alfred Koller 103 347.36 370   1 271.00 271   0 0.00 0   102 348.11 370   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Helmut Ossadnik 93 342.92 362   50 345.32 362   0 0.00 0   43 340.12 362   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Andreas Gatzhammer 93 344.63 365   12 334.08 356   4 320.75 329   62 350.98 365   0 0.00 0   15 333.20 348   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Franz Ehrensberger 89 344.14 366   0 0.00 0   0 0.00 0   89 344.14 366   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Rainer Stieglmeier 82 349.94 367   13 352.85 366   10 354.90 367   59 348.46 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Edi Esche 82 350.38 366   0 0.00 0   0 0.00 0   59 351.81 366   0 0.00 0   1 266.00 266   14 297.50 300   0 0.00 0   8 313.43 315,3
Heiner Prechtl 78 294.36 331   39 297.41 331   39 291.31 329   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Walter Koller 76 346.81 366   76 346.81 366   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Angelika Wendlberger 74 310.17 346   36 318.65 346   24 307.12 331   0 0.00 0   14 293.57 326   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Alois Achhammer 70 351.86 375   6 353.33 369   36 344.75 374   7 347.00 352   0 0.00 0   21 365.24 375   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
F.-J. Ehrensberger 67 349.42 377   1 324.00 324   15 306.80 330   50 363.52 377   0 0.00 0   1 309.00 309   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Robert Pickl 64 331.56 358   0 0.00 0   1 321.00 321   63 331.73 358   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Martina Wolf 62 349.76 367   0 0.00 0   0 0.00 0   62 349.76 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Claudia Stieglmeier 55 371.07 387   51 372.92 387   4 347.50 354   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Joseph Pottner 54 314.93 336   54 314.93 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerhard Achhammer 53 345.75 359   0 0.00 0   0 0.00 0   52 345.94 359   0 0.00 0   1 336.00 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Matthias Plank 47 343.53 366   0 0.00 0   47 343.53 366   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Udo Moser 45 321.80 343   45 321.80 343   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Eva Koller 45 368.80 385   28 375.71 385   16 357.38 380   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 358.00 358   0 0.00 0
Eduard Snehotta 41 306.05 349   11 305.09 327   30 306.40 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Christoph Stieglmeier 40 369.82 389   29 377.66 389   11 349.18 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Sebastian Schmidt 34 332.11 349   11 331.96 347   3 320.00 326   0 0.00 0   0 0.00 0   20 334.00 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Andrea Friedl 32 316.75 349   15 320.67 343   5 337.00 349   0 0.00 0   12 303.42 330   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Andreas Pottner 32 350.97 371   0 0.00 0   7 352.00 371   3 339.67 352   0 0.00 0   22 352.18 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Markus Fischer 30 327.77 348   13 323.00 339   17 331.41 348   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Stephan Gabler 29 333.76 349   14 337.57 347   15 330.20 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Robert Roider 27 304.20 319   1 286.00 286   4 308.75 319   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   14 284.50 288   0 0.00 0   8 304.10 307,8
Lara Pottner 24 340.71 361   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   10 330.80 350   0 0.00 0   14 347.79 361   0 0.00 0
Jakob Koller 24 331.42 349   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 324.22 340   0 0.00 0   15 335.73 349   0 0.00 0
Philipp Hornauer 23 311.52 344   0 0.00 0   23 311.52 344   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Dominik Fruth 17 344.47 360   1 352.00 352   16 344.00 360   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Albert Schön 14 304.71 328   0 0.00 0   0 0.00 0   14 304.71 328   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Miriam Füracker 14 334.21 371   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   14 334.21 371   0 0.00 0
Manfred Pottner 13 316.77 343   3 333.00 343   10 311.90 335   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Philipp Vögeler 12 333.42 350   4 340.00 350   3 337.00 345   0 0.00 0   0 0.00 0   5 326.00 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Gerhard Mulzer 11 303.82 326   0 0.00 0   11 303.82 326   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Marianne Hauser 11 300.36 320   0 0.00 0   3 301.00 313   0 0.00 0   8 300.12 320   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Luca Schmaußer 11 299.82 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   11 299.82 337   0 0.00 0
Nicolas Füracker 10 313.10 334   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   7 313.57 334   0 0.00 0   3 312.00 325   0 0.00 0
Alfred Prechtl 9 245.78 283   6 240.67 258   0 0.00 0   3 256.00 283   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Elias Behringer 9 283.33 314   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 283.33 314   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Alexander Hollweck 9 274.78 327   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   9 274.78 327   0 0.00 0
Karin Plank 8 268.38 269   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   8 268.38 269   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Ludwig Walter 7 332.71 344   0 0.00 0   0 0.00 0   7 332.71 344   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Anna Hollweck 7 341.43 349   2 352.50 341   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   5 337.00 349   0 0.00 0
Andreas Engl 6 316.83 337   0 0.00 0   6 316.83 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Monika Hoidn 6 280.50 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   6 280.50 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Johannes Koller 6 294.33 319   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   6 294.33 319   0 0.00 0
Michael Baierl 5 324.60 337   0 0.00 0   5 324.60 337   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Claudia Neumeier 5 244.60 236   1 236.00 236   0 0.00 0   0 0.00 0   4 246.75 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Matthias Göschl 5 337.20 367   0 0.00 0   1 330.00 330   0 0.00 0   0 0.00 0   4 339.00 367   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Johannes Moser 4 332.12 354   0 0.00 0   4 332.12 354   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Martin Wittl 4 332.75 352   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 332.75 352   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Peter Kurzendorfer 4 325.75 332   1 332.00 332   3 323.67 329   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Max Roider 4 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 278.25 286   0 0.00 0   0 0.00 0
Florian Goß 4 233.33 282   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   4 233.33 282   0 0.00 0
Manfred Stadtherr 3 311.33 324   0 0.00 0   0 0.00 0   3 311.33 324   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Franz Freisleben 3 319.67 328   0 0.00 0   0 0.00 0   3 319.67 328   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Nick Reichel 3 278.33 293   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   3 278.33 293   0 0.00 0
Elisabeth Meier 2 243.00 251   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   2 243.00 251   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Konrad Erdinger 2 253.50 257   2 253.50 257   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Siegmund Spangler 2 278.00 297   2 278.00 297   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Hans-Jürgen Reitner 2 296.50 310   2 296.50 310   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Alina Kral 2 332.00 351   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   2 332.00 351   0 0.00 0
Andrea Krotter 1 262.00 262   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 262.00 262   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Gabriele Semmler 1 196.00 196   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 196.00 196   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Stefan Moser 1 278.00 278   0 0.00 0   1 278.00 278   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Josef Ehrensberger 1 300.00 300   0 0.00 0   1 300.00 300   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Hilde Kerscher 1 301.00 301   1 301.00 301   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Birgit Hauser 1 264.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 264.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Petra Meier 1 284.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 284.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Jürgen Seitz 1 278.00 278   0 0.00 0   1 278.00 278   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Konrad Spangler 1 273.00 273   0 0.00 0   1 273.00 273   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung