Burgfalken Lupburg - 2. Mannschaft LG 2013/2014 |
Rekorde 1977-jetzt 2020-2029 2010-2019 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1977-1979
1. Mannschaft LG: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 |
2. Mannschaft LG: | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||
3. Mannschaft LG: | 2016/2017 | |||||||||
1. Mannschaft LP: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | ||||
1. Mannschaft Auflage: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | ||||||
1. Mannschaft Jugend: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
Tabelle nach dem 10. Durchgang | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Waldfrieden Painten 2 | 18:2 | 13483 |
2 | Beratzhausen 2 | 16:4 | 13638 |
3 | Endorf 3 | 12:8 | 13194 |
4 | Lupburg 2 | 8:12 | 13050 |
5 | Hohenschambach 3 | 4:16 | 12851 |
6 | Polzhausen 2 | 2:18 | 12324 |
Philipp Hornauer, Andreas Engl, Dominik Fruth, Eva Koller, Johannes Moser, Michael Baierl, Christoph Stieglmeier
Ergebnisse | ||||
DG | Datum | Heim | Gast | Ringe |
1 | 16.09.2013 | Polzhausen 2 | Lupburg 2 | 1227 : 1332 |
2 | 04.10.2013 | Lupburg 2 | Beratzhausen 2 | 1303 : 1315 |
3 | 18.10.2013 | Lupburg 2 | Hohenschambach 3 | 1331 : 1243 |
4 | 25.10.2013 | Lupburg 2 | Waldfrieden Painten 2 | 1324 : 1339 |
5 | 22.11.2013 | Endorf 3 | Lupburg 2 | 1275 : 1274 |
6 | 17.01.2014 | Lupburg 2 | Polzhausen 2 | 1244 : 1261 |
7 | 01.02.2014 | Beratzhausen 2 | Lupburg 2 | 1360 : 1296 |
8 | 14.02.2014 | Hohenschambach 3 | Lupburg 2 | 1252 : 1349 |
9 | 07.03.2014 | Waldfrieden Painten 2 | Lupburg 2 | 1334 : 1219 |
10 | 21.03.2014 | Lupburg 2 | Endorf 3 | 1378 : 1355 |