Burgfalken Lupburg - 1. Mannschaft Auflage 2019/2020 |
Rekorde 1977-jetzt 2020-2029 2010-2019 2000-2009 1990-1999 1980-1989 1977-1979
1. Mannschaft LG: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 |
2. Mannschaft LG: | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||||||
3. Mannschaft LG: | 2016/2017 | |||||||||
1. Mannschaft LP: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | ||||
1. Mannschaft Auflage: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | ||||||
1. Mannschaft Jugend: | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
Tabelle nach dem 1. Durchgang | |||
Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
1 | Burgfalken Lupburg | 14:0 | 6471.5 |
2 | Hubertus e.V. Seubersdorf | 8:4 | 5453.2 |
3 | Haug von Parsberg | 6:6 | 5483.3 |
4 | Von den drei Bergen Hörmannsdorf | 2:10 | 5195.7 |
5 | SV 1912 Breitenbrunn | 2:12 | 6092.0 |
Edi Esche, Robert Roider, Josef Koller (Bild: Anna Hollweck)
Ergebnisse | ||||
DG | Datum | Heim | Gast | Ringe |
1 | 10.09.2019 | Burgfalken Lupburg | SV 1912 Breitenbrunn | 927.3 : 858.8 |
2 | 04.10.2019 | Von den drei Barger Hörmannsdorf | Burgfalken Lupburg | 842.3 : 916.7 |
3 | 15.10.2019 | Burgfalken Lupburg | Haug von Parsberg | 923.0 : 921.4 |
4 | 28.10.2019 | Hubertus e.V. Seubersdorf | Burgfalken Lupburg | 905.4 : 925.3 |
5 | 12.01.2020 | SV 1912 Breitenbrunn | Burgfalken Lupburg | 897.2 : 926.4 |
6 | 02.02.2020 | Burgfalken Lupburg | Von den drei Bergen Hörmannsdorf | 926.2 : 887.0 |
7 | 07.02.2020 | Haug von Parsberg | Burgfalken Lupburg | 909.5 : 926.6 |