Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - RWK 1970 - 1979

Rekorde    1977-jetzt    2020-2029    2010-2019    2000-2009    1990-1999    1980-1989    1977-1979   


Mannschaft LG: 1977 1978 1979
Mannschaft LP: 1977 1978 1979

Tabelle sortierbar!

Name Einsätze Gesamt Ø Gesamt Max LG1 LG1 Ø LG1 Max LG2 LG2 Ø LG2 Max LP1 LP1 Ø LP1 Max Damen Damen Ø Damen Max
Helmut Ossadnik 51 343.88 362   30 344.47 362   0 0.00 0   21 343.05 362   0 0.00 0
Joseph Pottner 34 312.00 336   34 312.00 336   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Albert Ferstl 31 306.13 343   31 306.13 343   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Heiner Prechtl 30 295.43 331   30 295.43 331   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Klaus Pfaff 23 345.30 359   0 0.00 0   0 0.00 0   23 345.30 359   0 0.00 0
Alfred Koller 17 332.59 353   1 271.00 271   0 0.00 0   16 336.44 353   0 0.00 0
Josef Koller 13 331.54 352   13 331.54 352   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Franz Ehrensberger 11 335.64 348   0 0.00 0   0 0.00 0   11 335.64 348   0 0.00 0
Albert Schön 11 306.82 328   0 0.00 0   0 0.00 0   11 306.82 328   0 0.00 0
Alfred Prechtl 9 266.63 283   6 240.67 258   0 0.00 0   3 256.00 283   0 0.00 0
Ludwig Walter 7 332.71 344   0 0.00 0   0 0.00 0   7 332.71 344   0 0.00 0
Karin Plank 6 268.67 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   6 268.67 0
Monika Hoidn 6 280.50 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   6 280.50 0
Claudia Neumeier 5 244.60 236   1 236.00 236   0 0.00 0   0 0.00 0   4 246.75 0
Konrad Erdinger 2 253.50 257   2 253.50 257   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Siegmund Spangler 2 278.00 297   2 278.00 297   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Eduard Snehotta 1 239.00 239   1 239.00 239   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Hilde Kerscher 1 301.00 301   1 301.00 301   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0
Birgit Hauser 1 264.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 264.00 0
Petra Meier 1 284.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   0 0.00 0   1 284.00 0

Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung