|
Burgfalken Lupburg - 1. Mannschaft Auflage |
| Tabelle nach dem 2. Durchgang | |||
| Platz | Mannschaft | Punkte | Ringe |
| 1 | Haug von Parsberg 1 | 4:0 | 1876.80 |
| 2 | Haug von Parsberg 2 | 4:0 | 1845.20 |
| 3 | Hubertus e.V. Seubersdorf | 2:2 | 1842.30 |
| 4 | Burgfalken Lupburg | 2:2 | 1835.30 |
| 5 | SV 1912 Breitenbrunn 3 | 0:4 | 1826.00 |
| 6 | Von den drei Bergen Hörmannsdorf | 0:4 | 1762.20 |
Verantwortlich für den Inhalt: Erhard Esche
Edi Esche, Robert Roider, Josef Koller (Bild: Anna Hollweck)
| Ergebnisse | ||||
| DG | Datum | Heim | Gast | Ringe |
| 1 | 05.10.2025 | Burgfalken Lupburg | Haug von Parsberg 2 | 914.30 : 919.90 |
| 2 | 19.10.2025 | SV 1912 Breitenbrunn 3 | Burgfalken Lupburg | 908.90 : 921.50 |