![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2025 - Stand 31.05.2025 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 385 | 377 | 382 | 383 | NS bis Aug |
381.75 | |||||||
Hollweck Alexander | 364 | 374 | 376 | 371.33 | |||||||||
Fruth Dominik | 366 | 366 | NS bis Aug |
366.00 | |||||||||
Hollweck Johann | 346 | 359 | 359 | NS bis Aug |
354.67 | ||||||||
Gabler Stephan | 337 | 327 | 347 | 315 | 331 | 331.40 | |||||||
Rischewski Emmy | 291 | 296 | 292 | NS bis Aug |
293.00 | ||||||||
Drescher Susanne | 276 | 276 | 272 | 275 | NS bis Aug |
274.75 | |||||||
Guth Reinhard | 335 | 0.00 | |||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Gatzhammer Andreas | 361 | 355 | 362 | 362 | NS bis Aug |
360.00 | |||||||
Wolf Martina | 366 | 361 | 354 | 358 | 359 | 359.60 | |||||||
Kral Alina | 357 | 333 | 364 | 360 | 355 | 353.80 | |||||||
Esche Erhard | 359 | 351 | 352 | 348 | 359 | 353.80 | |||||||
Achhammer Gerhard | 346 | 344 | 351 | 341 | 339 | 344.20 | |||||||
Koller Walter | 335 | 329 | 353 | 347 | 345 | 341.80 | |||||||
Schmidbauer Jürgen | 334 | 346 | 334 | 338.00 | |||||||||
Vögeler Philipp | 337 | 343 | 333 | 328 | NS bis Aug |
335.25 | |||||||
Koller Josef | 331 | 336 | 340 | 333 | 333 | 334.60 | |||||||
Ferstl Sabine | 305 | 338 | 339 | 327.33 | |||||||||
Gabler Stephan | 287 | 287 | 272 | 282 | 288 | 283.20 | |||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Anders Jeremias | 122 | 119 | 119 | 140 | NS bis Aug |
125.00 | |||||||
Keano Gewiese | 91 | 122 | 121 | 111.33 | |||||||||
Lichtgewehr 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Julian Gatzhammer | 111 | 128 | 96 | 111.67 | |||||||||
Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Lutz Timo | 124 | 0.00 | |||||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Achhammer Paul | 341 | 307 | 308 | 317 | 304 | 315.40 | |||||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 312.6 | 313.0 | 312.1 | 313.5 | 310.0 | 312.24 | |||||||
Roider Robert | 307.4 | 307.9 | 308.9 | 306.1 | 305.2 | 307.10 | |||||||
Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.7 | 307.9 | 306.14 | |||||||
Koller Josef | 303.9 | 303.5 | 304.8 | 309.9 | NS bis Aug |
305.52 | |||||||
Guth Reinhard | 302.1 | 300.1 | 302.0 | 302.6 | 301.70 | ||||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 309.8 | 305.9 | 306.3 | 303.9 | 307.6 | 306.70 | |||||||
Wolf Martina | 302.3 | 306.2 | 304.6 | 309.1 | 308.5 | 306.14 | |||||||
Koller Walter | 294.6 | 294.8 | 300.2 | 296.9 | 297.9 | 296.88 | |||||||
Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
303 146 157 |
310 144 166 |
327 164 163 |
309 148 161 |
326 161 |
315.00 | |||||||
Koller Jakob Präzision Schnellfeuer |
300 146 154 |
293 145 148 |
NS bis Aug NS bis Aug |
296.50 | |||||||||
Hollweck Alexander Präzision Schnellfeuer |
291 134 157 |
0.00 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
17. Juni 2025