Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2024 - Stand 31.09.2024 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 375 | 382 | 383 | 380 | 381 | 381 | 376 | 377 | 379.38 | ||||
Hollweck Alexander | 368 | 364 | 368 | 384 | 367 | 364 | 374 | 354 | 357 | 366.67 | |||
Fruth Dominik | 345 | 360 | 343 | 362 | 346 | 345 | 364 | 358 | 367 | 354.44 | |||
Gatzhammer Andreas | 353 | 354 | 367 | 356 | 353 | 331 | 348 | 351.71 | |||||
Gabler Stephan | 341 | 337 | 347 | 337 | 321 | 322 | 327 | 320 | 331.50 | ||||
Kurzendorfer Peter | 320 | 290 | 307 | 331 | 312 | 319 | 347 | NS bis Nov |
318.00 | ||||
Müller Erik | 234 | 0.00 | |||||||||||
Drescher Susanne | 247 | 279 | 269 | 286 | 281 | 0.00 | |||||||
Rischewski Emmy | 305 | 314 | 306 | 294 | 298 | 305 | 0.00 | ||||||
Guth Reinhard | 342 | 346 | 348 | 342 | 326 | 0.00 | |||||||
Hollweck Johann | 354 | 360 | 0.00 | ||||||||||
Tabares Ana | 347 | 282 | 0.00 | ||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 365 | 367 | 361 | 371 | 368 | 369 | 367 | 368 | 356 | 365.78 | |||
Wolf Martina | 363 | 360 | 360 | 361 | 361 | 364 | 361 | 362 | 361 | 361.44 | |||
Esche Erhard | 360 | 368 | 358 | 370 | 366 | 357 | 352 | 354 | 360.62 | ||||
Gatzhammer Andreas | 354 | 360 | 356 | 361 | 352 | 356 | 357 | 360 | 355 | 356.78 | |||
Achhammer Gerhard | 349 | 360 | 346 | 354 | 349 | 344 | 342 | 349 | 349.12 | ||||
Koller Josef | 336 | 346 | 341 | 313 | 331 | 342 | 326 | 335 | 326 | 332.89 | |||
Koller Walter | 289 | 314 | 306 | 336 | 317 | 346 | 333 | 317 | 342 | 322.22 | |||
Catana Alicia | 317 | 0.00 | |||||||||||
Gabler Stephan | 253 | 260 | 268 | 275 | 272 | 273 | 0.00 | ||||||
Vögeler Philipp | 333 | 334 | 334 | 336 | 0.00 | ||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Koller Josef jun | 134 | 139 | 142 | 131 | 136 | 132 | 149 | 125 | 131 | 135.44 | |||
Anders Rafael | 117 | 75 | 0.00 | ||||||||||
Mehringer Anna | 146 | 124 | 150 | 153 | 124 | 0.00 | |||||||
Freisleben Lina | 136 | 124 | 112 | 121 | 80 | 132 | 0.00 | ||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 193 | 185 | 194 | 191 | 192 | 196 | 186 | 194 | 190 | 191.22 | |||
Lichtgewehr 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Anders Jeremias | 121 | 95 | 80 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Achhammer Paul | 316 | 327 | 350 | 361 | 366 | 368 | 339 | 318 | 343.12 | ||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.6 | 316.0 | 315.3 | 314.8 | 315.1 | 315.3 | 315.3 | 313.1 | 313.5 | 315.00 | |||
Koller Josef | 306.8 | 306.5 | 302.4 | 309.9 | 307.9 | 306.5 | 305.2 | 306.46 | |||||
Roider Robert | 308.2 | 306.0 | 298.3 | 299.2 | 302.3 | 302.1 | 302.2 | 302.61 | |||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 305.4 | 308.3 | 310.0 | 307.0 | 308.1 | 310.9 | 305.1 | 305.1 | 306.9 | 307.42 | |||
Wolf Martina | 304.2 | 303.4 | 302.7 | 304.9 | 301.0 | 302.4 | 302.9 | 305.2 | 303.34 | ||||
Koller Walter | 282.8 | 284.0 | 282.7 | 285.9 | 291.0 | 291.1 | 289.8 | 300.9 | NS bis Dez |
288.52 | |||
Freisleben Franz | 288.4 | 286.7 | 287.6 | 287.7 | 278.7 | 287.7 | 284.6 | 278.6 | 285.00 | ||||
Luftpistole Mehrkampf | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Gatzhammer Andreas Präzision Schnellfeuer |
338 170 168 |
341 174 167 |
335 166 169 |
322 167 155 |
325 162 163 |
335 175 160 |
318 172 146 |
330.57 | |||||
Esche Erhard Präzision Schnellfeuer |
312 152 160 |
325 161 164 |
318 161 157 |
321 153 168 |
327 162 165 |
318 156 162 |
316 159 157 |
319.57 | |||||
Kral Alina Präzision Schnellfeuer |
322 175 147 |
346 165 181 |
343 168 175 |
332 172 160 |
327 167 160 |
322 168 154 |
0.00 | ||||||
Wolf Martina Präzision Schnellfeuer |
307 148 159 |
321 162 159 |
314 160 154 |
286 130 156 |
0.00 | ||||||||
Vögeler Philipp Präzision Schnellfeuer |
316 149 166 |
0.00 | |||||||||||
Koller Josef Präzision Schnellfeuer |
307 138 169 |
327 160 167 |
315 151 164 |
319 152 167 |
317 160 157 |
0.00 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
11. Oktober 2024