![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2022 - Stand 31.06.2021 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Stieglmeier Christoph | 385 | 380 | 387 | 382 | 383.50 | |||||||||
Stieglmeier Claudia | 378 | 381 | 377 | 379 | 382 | 375 | 378.67 | |||||||
Gatzhammer Andreas | 359 | 357 | 345 | 349 | 366 | 355.20 | ||||||||
Hollweck Anna | 330 | 359 | 355 | 338 | 345.50 | |||||||||
Kurzendorfer Peter | 317 | 321 | 318 | 318.67 | ||||||||||
Statistik 1-5 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Wolf Martina | 354 | 362 | 362 | 358 | 359.00 | |||||||||
Gatzhammer Andreas | 354 | 357 | 350 | 360 | 366 | 356 | 357.17 | |||||||
Esche Erhard | 354 | 358 | 360 | 355 | 357 | 356 | 356.67 | |||||||
Stieglmeier Rainer | 360 | 338 | 355 | 366 | 355 | 361 | 355.83 | |||||||
Achhammer Gerhard | 358 | 347 | 341 | 350 | 349.00 | |||||||||
Koller Josef | 329 | 327 | 328 | 340 | 335 | 331.80 | ||||||||
Stieglmeier Claudia | 300 | 283 | 331 | 318 | 308.00 | |||||||||
Statistik 1-5 Statistik 6-7 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Füracker Miriam | 354 | 361 | 338 | 352 | 351.25 | |||||||||
Hollweck Alexander | 341 | 352 | 346 | 347 | 351 | 350 | 347.83 | |||||||
Koller Jakob | 335 | 335.00 | ||||||||||||
Tabares Ana | 339 | 335 | 319 | 342 | 342 | 325 | 333.67 | |||||||
Denisz Peter | 249 | 272 | 260.50 | |||||||||||
Statistik 1-5 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Statistik 1-1 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Kral Alina | 348 | 349 | 351 | 360 | 348 | 355 | 351.83 | |||||||
Schmaußer Luca | 329 | 350 | 339.50 | |||||||||||
Catana Alicia | 306 | 304 | 288 | 299.33 | ||||||||||
Statistik 1-3 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Achhammer Paul | 157 | 154 | 164 | 158.33 | ||||||||||
Statistik 1-1 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Stieglmeier Claudia | 171 | 172 | 168 | 163 | 159 | 166.60 | ||||||||
Vögeler Philipp | 151 | 151.00 | ||||||||||||
Statistik 1-2 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Esche Erhard | 311.8 | 309.7 | 313.7 | 306.7 | 316.5 | 311.68 | ||||||||
Koller Josef | 305.2 | 303.3 | 304.1 | 305.2 | 304.45 | |||||||||
Roider Robert | 305.4 | 306.2 | 303.4 | 302.9 | 303.8 | 299.4 | 303.52 | |||||||
Statistik 1-3 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Esche Erhard | 309.5 | 307.0 | 306.4 | 306.7 | 308.5 | 307.62 | ||||||||
Stieglmeier Rainer | 304.1 | 303.6 | 302.3 | 305.9 | 303.6 | 296.2 | 302.62 | |||||||
Freisleben Franz | 278.0 | 288.9 | 288.6 | 282.7 | 286.3 | 288.7 | 285.53 | |||||||
Statistik 1-3 Platzierungen |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
16. Juli 2022