Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2020/21 - Stand 31.12.2021 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Stieglmeier Christoph | 387 | 382 | 380 | 387 | 381 | 381 | 381 | 388 | 383.4 | |||||
Hollweck Johann | 375 | 366 | 368 | 357 | 363 | 364 | 366 | 361 | 365.0 | |||||
Hollweck Anna | 348 | 358 | 349 | 348 | 364 | 352 | 358 | 347 | 353.0 | |||||
Gatzhammer Andreas | 351 | 363 | 340 | 347 | 339 | 356 | 364 | 357 | 352.1 | |||||
Kurzendorfer Peter | 326 | 345 | 333 | 345 | 348 | 324 | 312 | 316 | 331.1 | |||||
Statistik 1-5 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Esche Erhard | 367 | 364 | 367 | 364 | 365 | 361 | 365 | 366 | 364.9 | |||||
Stieglmeier Rainer | 367 | 365 | 365 | 365 | 366 | 362 | 366 | 362 | 364.8 | |||||
Gatzhammer Andreas | 360 | 360 | 363 | 364 | 363 | 361 | 361 | 362 | 361.8 | |||||
Wolf Martina | 358 | 358 | 356 | 373 | 357 | 365 | 358 | 360 | 360.6 | |||||
Achhammer Gerhard | 349 | 345 | 350 | 350 | 349 | 344 | 350 | 354 | 348.9 | |||||
Koller Josef | 343 | 352 | 342 | 340 | 346 | 339 | 339 | 348 | 343.6 | |||||
Statistik 1-5 Statistik 6-6 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Stieglmeier Claudia | 382 | 381 | 384 | 378 | 379 | 384 | 378 | 382 | 381.0 | |||||
Füracker Miriam | 371 | 356 | 357 | 350 | 352 | 363 | 365 | 359 | 359.1 | |||||
Koller Jakob | 355 | 363 | 361 | 348 | 365 | 355 | 347 | 354 | 356.0 | |||||
Hollweck Alexander | 332 | 321 | 323 | 304 | 326 | 336 | 351 | 329 | 327.8 | |||||
Statistik 1-4 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Statistik 1-1 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Kral Alina | 319 | 340 | 328 | 351 | 351 | 350 | 354 | 351 | 343.0 | |||||
Schmaußer Luca | 345 | 337 | 342 | 345 | 346 | 342 | 342 | 336 | 341.9 | |||||
Stieglmeier Claudia | 349 | 310 | 326 | 331 | 345 | 335 | 299 | 311 | 325.8 | |||||
Statistik 1-3 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Rodust Lea | 162 | 167 | 150 | 159 | 153 | 155 | 143 | 140 | 153.6 | |||||
Achhammer Paul | 151 | 145 | 136 | 143 | 156 | 153 | 148 | 159 | 148.9 | |||||
Statistik 1-2 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Stieglmeier Claudia | 170 | 168 | 174 | 176 | 172 | 175 | 168 | 168 | 171.4 | |||||
Vögeler Philipp | 168 | 156 | 157 | 158 | 153 | 163 | 168 | 155 | 159.8 | |||||
Koller Josef | 157 | 164 | 163 | 148 | 163 | 160 | 151 | 147 | 156.6 | |||||
Statistik 1-3 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Esche Erhard | 315.3 | 316.4 | 314.9 | 313.0 | 311.9 | 311.2 | 311.1 | 313.7 | 313.4 | |||||
Koller Josef | 313.7 | 311.9 | 303.6 | 308.8 | 311.7 | 309.6 | 305.5 | 308.3 | 309.1 | |||||
Roider Robert | 310.2 | 306.4 | 303.5 | 305.5 | 307.7 | 307.9 | 300.7 | 307.8 | 306.2 | |||||
Statistik 1-3 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | ||||||||||||||
Jan20 | Feb20 | Mär20 | Aug20 | Sep20 | Okt20 | Jul21 | Aug21 | Sep21 | Okt21 | Nov21 | Dez21 | Gesamt | ||
Esche Erhard | 310.4 | 310.8 | 314.1 | 312.0 | 310.5 | 310.6 | 310.6 | 310.5 | 311.2 | |||||
Stieglmeier Rainer | 302.3 | 303.3 | 298.8 | 300.6 | 305.7 | 301.6 | 303.4 | 297.3 | 301.6 | |||||
Koller Josef | 297.2 | 294.7 | 297.7 | 292.6 | 296.8 | 294.5 | 294.6 | 294.1 | 295.3 | |||||
Freisleben Franz | 302.2 | 297.5 | 293.6 | 284.4 | 286.6 | 290.1 | 287.1 | 283.7 | 290.6 | |||||
Statistik 1-4 Platzierungen |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
3. August 2022