Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2017 - Stand 31.12.2017

Regeln      Rangliste LG      Rangliste LP

 Luftgewehr 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Hollweck Johann  Anschütz 371 376 371 376 373 381 365 366 366 371 375 374 373.40    
 Ferstl Stefan  Feinwerk 361 361 349 362 369 364 359 357 362 362 353 368 362.50    
 Stieglmeier Rainer  Feinwerk 355 352 368 364 363 356 358 358 359 357 364   360.20    
 Gatzhammer Andreas  Feinwerk 359 361 346 360 365 353 351 356 363 351 351 353 357.20    
 Ferstl Sabine  Anschütz 360 357 353 363 341 354 349 350 346 365 352 360 356.30    
 Koller Josef  Feinwerk 352 341 324 340 341   333 344 330 337 320 352 339.40    
 Gabler Stephan  Anschütz 336 335 326 342 331 318 345 324 338 341 347 334 337.50    
 Statistik 1-5    Statistik 6-7    Platzierungen   
 Luftpistole 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 365 372 367 366 368 365 366 367 369 372 370 370 368.70    
 Wolf Martina  Walther 362 366 362 364 369 367 367 378 366 367 364 368 367.60    
 Stieglmeier Rainer  Tesro 360 364 369 373 358 362 368 362 369 363 369 367 366.60    
 Gatzhammer Andreas  Feinwerk 357 363 354 364 363 365 363 364 357 360 365 355 362.10    
 Koller Josef  Steyr 354 359 354 351 353 347 354 350 355 352 361 363 355.60    
 Schmidbauer Jürgen  Steyr 365 346 340 356 352 354 352 345 352 360 359 337 354.10    
 Ferstl Sabine  Steyr 340 347 342 358 337 334 342 346 350 349 356 352 348.20    
 Ferstl Stefan  Feinwerk 331 338 322 337 337 339 331 331 318 341 338 344 336.70    
 Statistik 1-5    Statistik 6-8    Platzierungen   
 Luftgewehr Jugend 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Christoph  Feinwerk 389 385 385 385 384 385 388 375 378 387 380 382 385.00    
 Stieglmeier Claudia  Feinwerk 378 374 374 371 379 380 380 383 380 382 384 383 380.30    
 Koller Eva  Feinwerk 380 378 375 379 380   378 368   383 379 368 376.80    
 Statistik 1-3    Platzierungen   
 Luftgewehr Schüler 20 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Pottner Lara  Anschütz 176 167 176 170 167 170 172 170 175 178 167 172 172.60    
 Koller Jakob  Walther 166 166 161 163 166 172 165 156 175 181 176 171 170.10    
 Reichel Nick  Anschütz 97 129 131 117 133 152 129 116 147 157 128 127 135.00    
 Goß Florian  Anschütz 78 79 100 112 112 132 129 101 128 120 128 117 117.90    
 Statistik 1-4    Platzierungen   
 Luftpistole Jugend 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Claudia  Steyr 314 315 303 318 314 312 330 319 317 323 333 333 321.60    
 Stieglmeier Christoph  Tesro 294 287 309 337 319 319 289 321 294 312 266 320 311.40    
 Statistik 1-2    Platzierungen   
 Luftpistole Schüler 20 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Koller Johannes  Hämmerli 114 114 154 121 140 150 112 117 142 139 142 154 137.30    
 Koller Jakob  Steyr 107   128 118 130 139 123 154 137 154 136 134 135.30    
 Statistik 1-2    Platzierungen   
 Luftgewehr Klassisch 20 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Christoph  Feinwerk 181 179 183 179 184 157 174 177 169 180 168 176 178.20    
 Stieglmeier Claudia  Feinwerk 168 176 173 169 170 173 171 171 171 167 167 174 171.60    
 Koller Josef  Feinwerk 166 153 158 168 173 162 166 171 167 160 168 171 167.20    
 Vögeler Philipp  Feinwerk 160 159 162 151 160 163 169   167 156 175 174 164.50    
 Esche Edi  Feinwerk 154 159 156 160 160 139 134 149 162 155 159 160 157.40    
 Gabler Stephan  Anschütz 156 155 152 154 151 148 151 141 158 164 161 164 156.60    
 Statistik 1-5    Statistik 6-6    Platzierungen   
 Luftgewehr aufgelegt 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 399 397 399 400 398 400 400 400 396 398 400 399 399.30    
 Fischer Karl  Feinwerk 386 384 386 388 391 387 385 386 388 383 385 384 386.60    
 Roider Robert  Feinwerk 386 383 384 380   385 382 385 385 392 389 391 386.20    
 Roider Max  Tesro 385 380 386 377 389 383 385 383   376 386 384 383.80    
 Statistik 1-4    Platzierungen   
 Luftpistole aufgelegt 40 Schuss - Senioren
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 393 393 395 394 391 397 397 394 394 394 395 396 394.90    
 Freisleben Franz  Feinwerk 380 379 384 386 388   384 383 387 385 384 387 384.80    
 Statistik 1-2    Platzierungen   

Regeln:

Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:

©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
25. Januar 2018


Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung