Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2012 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Ferstl Stefan | 377 | 374 | 374 | 374 | 378 | 376 | 372 | 377 | 371 | 371 | 374.40 | ||
Krotter Gerold | 360 | 371 | 376 | 361 | 365 | 358 | 366 | 375 | 369 | 366 | 366.70 | ||
Ferstl Sabine | 364 | 366 | 363 | 363 | 369 | 361 | 363 | 366 | 360 | 369 | 364.40 | ||
Hollweck Johann | 360 | 372 | 368 | 356 | 359 | 347 | 358 | 357 | 365 | 363 | 360.50 | ||
Koller Josef | 340 | 362 | 352 | 344 | 359 | 351 | 355 | 353 | 362 | 346 | 352.40 | ||
Ferstl Maria | 350 | 346 | 345 | 339 | 340 | 335 | 337 | 349 | 345 | 330 | 341.60 | ||
Gatzhammer Andreas | 336 | 344 | 332 | 333 | 342 | 341 | 347 | 345 | 348 | 336 | 340.40 | ||
Kurzendorfer Peter | 338 | 340 | 345 | 336 | 331 | 338 | 346 | 333 | 345 | 331 | 338.30 | ||
Gabler Stephan | 327 | 329 | 335 | 328 | 318 | 340 | 334 | 332 | 347 | 343 | 333.30 | ||
Roider Robert | 313 | 314 | 304 | 303 | 302 | 302 | 296 | 308 | 312 | 312 | 306.60 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Platzierungen | |||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 365 | 368 | 365 | 368 | 364 | 365 | 363 | 367 | 368 | 364 | 365.70 | ||
Gatzhammer Andreas | 351 | 356 | 346 | 364 | 353 | 352 | 349 | 355 | 347 | 354 | 352.70 | ||
Koller Josef | 346 | 355 | 350 | 348 | 354 | 354 | 346 | 349 | 350 | 346 | 349.80 | ||
Schmidbauer Jürgen | 349 | 346 | 354 | 340 | 340 | 345 | 336 | 338 | 352 | 346 | 344.60 | ||
Ferstl Stefan | 342 | 346 | 340 | 343 | 342 | 342 | 347 | 349 | 350 | 343 | 344.40 | ||
Wolf Martina | 337 | 320 | 339 | 334 | 310 | 327 | 341 | 344 | 329 | 342 | 332.30 | ||
Ferstl Sabine | 334 | 326 | 324 | 343 | 333 | 333 | 348 | 325 | 330 | 327 | 332.30 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-7 Platzierungen | |||||||||||||
Luftgewehr aufgelegt 20 Schuss 10tel Ringe | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 211.7 | 211.8 | 211.0 | 211.0 | 210.8 | 210.2 | 210.5 | 212.3 | 212.5 | 211.5 | 211.33 | ||
Ferstl Maria | 208.9 | 209.7 | 209.1 | 209.3 | 207.9 | 209.3 | 210.4 | 210.5 | 208.5 | 208.5 | 209.21 | ||
Koller Josef a.W. | 208.2 | 207.3 | 207.4 | 209.7 | 207.4 | 210.9 | 211.3 | 211.2 | 209.0 | 209.5 | 209.19 | ||
Roider Robert | 207.6 | 208.0 | 208.1 | 209.3 | 209.6 | 207.9 | 207.6 | 208.4 | 209.1 | 209.2 | 208.48 | ||
Plank Max | 194.2 | 203.7 | 200.7 | 203.5 | 200.0 | 204.5 | 195.9 | 203.0 | 202.6 | 201.2 | 200.93 | ||
Roider Max | 193.6 | 195.0 | 193.5 | 199.3 | 202.0 | 201.4 | 194.9 | 202.7 | 196.6 | 201.4 | 198.04 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-6 Platzierungen | |||||||||||||
Luftgewehr Schüler 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Moser Johannes | 316 | 288 | 289 | 281 | 306 | 278 | 314 | 310 | 311 | 301 | 299.40 | ||
Fruth Dominik | 260 | 252 | 270 | 279 | 272 | 307 | 302 | 337 | 339 | 334 | 295.20 | ||
Baierl Michael | 289 | 282 | 280 | 277 | 292 | 283 | 303 | 301 | 319 | 279 | 290.50 | ||
Hornauer Philipp | 279 | 222 | 238 | 268 | 229 | 220 | 276 | 285 | 291 | 309 | 261.70 | ||
Statistik 1-4 Platzierungen |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.1
8. Januar 2013