Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2011

Rekorde    Jahresbeste (Liste)    Jahresbeste (Graph)    Ewige Tabelle    Rangliste LG    Rangliste LP   
2022-2024    2018-2021    2015-2017    2012-2014    2009-2011    2006-2008    2003-2005    2000-2002    1997-1999    1994-1996    1991-1993    1988-1990    1985-1987    1982-1984    1979-1981    1976-1978    1970-1975    1964-1969    1958-1963   


Regeln
 

Luftgewehr 40 Schuss
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Hollweck Johann 366 377 372 370 374 374 364 382 365 366 360 352 371.00
Ferstl Stefan 369 370 357 366 365 371 369 382 371 368 372 372 371.00
Ferstl Sabine 355 360 367 364 369 363 368 357 360 361 361 368 364.10
Krotter Gerold 359 351 362 368   364 355 372 360 371 362 366 363.90
Koller Josef 350 357 330 357 344 355 341 353 350 359 346 340 351.20
Ferstl Maria 330 351 344 346 340 334 345 336 323 343 356 346 344.10
Gatzhammer Andreas 342 345 341 331 345 349 347 328 341 346 342 333 343.10
Kurzendorfer Peter 317 344 323 329 345 334 338 346 331 328 331 331 335.70
Roider Robert 331 327 311 308 304 300 318 319 321 316 326 319 319.60
Fruth Stefan 288 296 294 297 246 305 318 300 310 323 311 311 306.50
 Statistik 1-5    Statistik 6-10    Platzierungen   
Luftpistole 40 Schuss
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Esche Erhard 369 362 368 363 364 365 361 361 364 359 361 367 364.40
Gatzhammer Andreas 353 351 354 359 350 360 350 342 355 343 351 338 352.60
Ferstl Stefan 345 355 341 341 350 343 342 343 350 341 340 343 345.30
Koller Josef 333 325 324 352 341 340 342 344 354 343 346 350 344.50
Wolf Martina 332 324 311 321 326 332 340 320 335 337 344 342 333.30
Schmidbauer Jürgen 341 323 337 308 336 329 309 323 317 330 335 346 331.70
Ferstl Sabine 322   331 339 339 334 330 324 314 332 328 335 331.40
 Statistik 1-5    Statistik 6-7    Platzierungen   
Luftgewehr Aufgelegt 10 Schuss
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Esche Erhard 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00
Ferstl Maria 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99.00
Roider Robert 96 95 95 95 94 94 94 93 93 93 93 93 94.20
Roider Max 93 92 91 89 86 86 85 84 83 82 77   87.10
 
Koller Josef a. W. 100 100 100 100 99 99 99 98 98 98 98 98 99.10
 Statistik 1-5    Platzierungen   
Luftgewehr Jugend 20 Schuss
  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
Fruth Dominik 113 140 122 120 133 130 111 113 138 163 143 147 134.90
Moser Johannes 62 68 111 74 110 82 98 120 124 129 122 146 111.60
Hornauer Philipp 67 67 92 75 75   93 60 103 103 132 122 92.90
 Statistik 1-3    Platzierungen   

Regeln:

Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:

© Made by makeBest.pl Version 2.0
9. Januar 2012


Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung