Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2009 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Ferstl Stefan | 375 | 375 | 382 | 376 | 379 | 381 | 379 | 377 | 377 | 377 | 377.80 | ||
Krotter Gerold | 373 | 367 | 375 | 371 | 375 | 374 | 372 | 370 | 374 | 374 | 372.50 | ||
Hollweck Johann | 367 | 364 | 367 | 371 | 375 | 369 | 363 | 364 | 371 | 369 | 368.00 | ||
Ferstl Sabine | 366 | 370 | 370 | 371 | 367 | 359 | 362 | 372 | 362 | 367 | 366.60 | ||
Koller Josef | 369 | 353 | 358 | 363 | 356 | 359 | 354 | 354 | 361 | 360 | 358.70 | ||
Ferstl Thomas | 369 | 364 | 366 | 359 | 349 | 336 | 356 | 365 | 364 | 358.70 | |||
Ferstl Maria | 352 | 347 | 353 | 351 | 351 | 344 | 347 | 355 | 359 | 351 | 351.00 | ||
Gotteswinter Manfred | 348 | 350 | 350 | 351 | 354 | 353 | 345 | 348 | 357 | 347 | 350.30 | ||
Plank Matthias | 335 | 345 | 341 | 346 | 322 | 334 | 338 | 351 | 323 | 332 | 336.70 | ||
Gatzhammer Andreas | 347 | 324 | 331 | 322 | 348 | 327 | 337 | 336 | 343 | 331 | 334.60 | ||
Kurzendorfer Peter | 336 | 328 | 326 | 336 | 323 | 325 | 338 | 323 | 330 | 321 | 328.60 | ||
Roider Robert | 337 | 332 | 323 | 333 | 334 | 335 | 316 | 329 | 325 | 318 | 328.20 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Statistik 11-12 Platzierungen | |||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Esche Erhard | 364 | 365 | 360 | 362 | 365 | 359 | 358 | 362 | 355 | 369 | 361.90 | ||
Gatzhammer Andreas | 348 | 343 | 341 | 352 | 353 | 343 | 355 | 349 | 355 | 347 | 348.60 | ||
Gotteswinter Manfred | 354 | 350 | 342 | 343 | 349 | 337 | 348 | 350 | 353 | 353 | 347.90 | ||
Ferstl Stefan | 341 | 339 | 349 | 337 | 336 | 340 | 331 | 338 | 338 | 338 | 338.70 | ||
Koller Josef | 336 | 329 | 334 | 326 | 333 | 334 | 329 | 326 | 341 | 326 | 331.40 | ||
Statistik 1-5 Platzierungen | |||||||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Gotteswinter Daniel | 262 | 250 | 249 | 267 | 275 | 218 | 268 | 253 | 290 | 273 | 260.50 | ||
Statistik 1-1 Platzierungen | |||||||||||||
Luftgewehr Jugend 20 Schuss | |||||||||||||
Port Kilian | 71 | 95 | 69 | 54 | 104 | 96 | 77 | 75 | 88 | 102 | 83.10 | ||
Statistik 1-1 Platzierungen |
© Made by makeBest.pl Version 2.0
22. Januar 2010