Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2004 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Luftgewehr 40 Schuss |
Hollweck Johann | 385 | 383 | 387 | 385 | 386 | 382 | 389 | 382 | 384 | 380 | 384.30 | ||
Ferstl Stefan | 375 | 378 | 374 | 376 | 380 | 374 | 380 | 379 | 383 | 377 | 377.60 | ||
Achhammer Alois | 372 | 375 | 373 | 375 | 375 | 371 | 379 | 375 | 376 | 372 | 374.30 | ||
Ferstl Thomas | 376 | 376 | 370 | 371 | 371 | 371 | 378 | 370 | 370 | 370 | 372.30 | ||
Ferstl Sabine | 370 | 367 | 372 | 369 | 369 | 364 | 366 | 368 | 374 | 367 | 368.60 | ||
Krotter Gerold | 349 | 360 | 362 | 367 | 358 | 350 | 354 | 354 | 361 | 359 | 357.40 | ||
Gotteswinter Manfred | 348 | 366 | 356 | 360 | 357 | 350 | 362 | 353 | 358 | 348 | 355.80 | ||
Koller Josef | 350 | 347 | 348 | 357 | 359 | 361 | 356 | 355 | 355 | 354 | 354.20 | ||
Ferstl Maria | 352 | 351 | 353 | 351 | 362 | 354 | 361 | 351 | 352 | 351 | 353.80 | ||
Plank Matthias | 364 | 341 | 354 | 354 | 338 | 342 | 340 | 334 | 343 | 344 | 345.40 | ||
Achhammer Gerhard | 328 | 330 | 342 | 336 | 341 | 332 | 342 | 336 | 328 | 333 | 334.80 | ||
Roider Robert | 340 | 329 | 331 | 339 | 329 | 342 | 328 | 340 | 331 | 334 | 334.30 | ||
Plank Max | 335 | 315 | 315 | 327 | 319 | 321 | 330 | 319 | 318 | 328 | 322.70 | ||
Kurzendorfer Peter | 309 | 291 | 334 | 288 | 308 | 325 | 301 | 310 | 331 | 318 | 311.50 | ||
Zehender Hans | 311 | 326 | 321 | 299 | 307 | 293 | 298 | 301 | 298 | 327 | 308.10 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Statistik 11-15 Platzierungen | Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||
Ehrensberger F.-J. | 372 | 377 | 377 | 373 | 374 | 363 | 365 | 366 | 372 | 373 | 371.20 | ||
Achhammer Alois | 360 | 362 | 366 | 363 | 364 | 370 | 367 | 364 | 364 | 365 | 364.50 | ||
Hollweck Johann | 367 | 361 | 368 | 362 | 364 | 358 | 360 | 374 | 358 | 357 | 362.90 | ||
Achhammer Gerhard | 354 | 356 | 351 | 351 | 360 | 351 | 357 | 348 | 356 | 347 | 353.10 | ||
Gotteswinter Manfred | 353 | 343 | 350 | 354 | 349 | 346 | 348 | 346 | 344 | 348 | 348.10 | ||
Ferstl Stefan | 346 | 342 | 347 | 346 | 332 | 342 | 333 | 338 | 345 | 342 | 341.30 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-6 Platzierungen | Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Pottner Andreas | 359 | 365 | 366 | 357 | 369 | 364 | 358 | 367 | 358 | 356 | 361.90 | ||
Schmidt Sebastian | 339 | 330 | 345 | 339 | 342 | 334 | 355 | 335 | 348 | 347 | 341.40 | ||
Gatzhammer Andreas | 338 | 344 | 327 | 333 | 334 | 326 | 346 | 331 | 340 | 343 | 336.20 | ||
Statistik 1-3 Platzierungen | Luftpistole Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Gatzhammer Andreas | 351 | 335 | 343 | 351 | 356 | 334 | 352 | 346 | 351 | 347 | 346.60 | ||
Pottner Andreas | 335 | 337 | 334 | 349 | 344 | 345 | 347 | 344 | 352 | 352 | 343.90 | ||
Statistik 1-2 Platzierungen |
© Made by makeBest.pl Version 2.0
11. Januar 2005