Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2003 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Luftgewehr 40 Schuss |
Hollweck Johann | 384 | 390 | 382 | 385 | 381 | 381 | 381 | 388 | 383 | 383 | 383.80 | ||
Ferstl Stefan | 377 | 373 | 375 | 373 | 378 | 375 | 380 | 372 | 381 | 375 | 375.90 | ||
Achhammer Alois | 373 | 372 | 371 | 374 | 372 | 375 | 375 | 371 | 373 | 371 | 372.70 | ||
Ferstl Thomas | 369 | 368 | 373 | 370 | 372 | 365 | 370 | 373 | 373 | 372 | 370.50 | ||
Ferstl Sabine | 368 | 361 | 365 | 367 | 360 | 368 | 364 | 370 | 367 | 370 | 366.00 | ||
Gotteswinter Manfred | 361 | 357 | 354 | 358 | 371 | 354 | 361 | 362 | 352 | 351 | 358.10 | ||
Krotter Gerold | 359 | 362 | 355 | 362 | 348 | 350 | 345 | 355 | 359 | 376 | 357.10 | ||
Ferstl Maria | 354 | 356 | 359 | 363 | 350 | 356 | 349 | 353 | 356 | 348 | 354.40 | ||
Koller Josef | 343 | 350 | 356 | 358 | 346 | 344 | 326 | 339 | 340 | 343 | 344.50 | ||
Achhammer Gerhard | 342 | 343 | 347 | 342 | 339 | 344 | 352 | 337 | 334 | 333 | 341.30 | ||
Plank Matthias | 330 | 341 | 332 | 355 | 332 | 333 | 323 | 347 | 349 | 347 | 338.90 | ||
Roider Robert | 341 | 345 | 345 | 344 | 333 | 332 | 333 | 338 | 334 | 333 | 337.80 | ||
Wittl Martin | 298 | 308 | 301 | 327 | 303 | 313 | 329 | 331 | 334 | 333 | 317.70 | ||
Plank Max | 330 | 327 | 334 | 287 | 294 | 317 | 327 | 312 | 312 | 310 | 315.00 | ||
Zehender Hans | 304 | 307 | 311 | 329 | 326 | 292 | 298 | 308 | 313 | 304 | 309.20 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Statistik 11-15 Platzierungen | Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||
Ehrensberger F.-J. | 370 | 371 | 376 | 374 | 366 | 369 | 370 | 374 | 371 | 366 | 370.70 | ||
Hollweck Johann | 361 | 367 | 360 | 372 | 363 | 366 | 363 | 367 | 375 | 362 | 365.60 | ||
Achhammer Gerhard | 357 | 358 | 359 | 358 | 355 | 362 | 362 | 354 | 359 | 358 | 358.20 | ||
Gotteswinter Manfred | 352 | 356 | 355 | 351 | 355 | 359 | 346 | 359 | 351 | 349 | 353.30 | ||
Ferstl Stefan | 331 | 336 | 335 | 339 | 324 | 340 | 334 | 341 | 349 | 342 | 337.10 | ||
Ferstl Sabine | 303 | 331 | 313 | 328 | 327 | 337 | 333 | 339 | 325 | 322 | 325.80 | ||
Wittl Martin | 324 | 332 | 304 | 330 | 299 | 301 | 310 | 301 | 318 | 301 | 312.00 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-7 Platzierungen | Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Pottner Andreas | 362 | 364 | 361 | 355 | 351 | 351 | 359 | 356 | 365 | 344 | 356.80 | ||
Schmidt Sebastian | 339 | 337 | 336 | 346 | 344 | 333 | 346 | 338 | 336 | 347 | 340.20 | ||
Göschl Matthias | 338 | 338 | 346 | 347 | 342 | 323 | 324 | 338 | 367 | 329 | 339.20 | ||
Gatzhammer Andreas | 325 | 331 | 331 | 337 | 329 | 336 | 332 | 332 | 316 | 333 | 330.20 | ||
Statistik 1-4 Platzierungen | Luftpistole Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Gatzhammer Andreas | 333 | 353 | 347 | 344 | 345 | 345 | 339 | 338 | 334 | 352 | 343.00 | ||
Pottner Andreas | 313 | 314 | 312 | 313 | 334 | 343 | 323 | 317 | 316 | 325 | 321.00 | ||
Statistik 1-2 Platzierungen | Luftpistole Jugend 20 Schuss | ||||||||||||
Spangler Fabian | 102 | 138 | 136 | 113 | 110 | 106 | 102 | 134 | 126 | 137 | 120.40 | ||
Statistik 1-1 Platzierungen |
© Made by makeBest.pl Version 1.1
1. Februar 2004