Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2001 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | Luftgewehr 40 Schuss |
Hollweck Johann | 383 | 385 | 383 | 382 | 384 | 391 | 383 | 383 | 383 | 382 | 383.90 | ||
Ferstl Stefan | 374 | 376 | 375 | 370 | 380 | 375 | 376 | 372 | 373 | 375 | 374.60 | ||
Ferstl Sabine | 374 | 376 | 380 | 374 | 373 | 374 | 377 | 372 | 375 | 371 | 374.60 | ||
Gotteswinter Manfred | 350 | 350 | 356 | 349 | 354 | 350 | 363 | 358 | 355 | 361 | 354.60 | ||
Achhammer Alois | 350 | 351 | 352 | 351 | 354 | 351 | 350 | 365 | 350 | 356 | 353.00 | ||
Ferstl Thomas | 348 | 345 | 344 | 345 | 352 | 352 | 354 | 356 | 360 | 362 | 351.80 | ||
Koller Josef | 354 | 352 | 351 | 345 | 342 | 346 | 354 | 347 | 354 | 344 | 348.90 | ||
Ferstl Maria | 328 | 342 | 345 | 345 | 349 | 336 | 331 | 356 | 352 | 350 | 343.40 | ||
Krotter Gerold | 347 | 342 | 330 | 343 | 335 | 342 | 339 | 337 | 335 | 348 | 339.80 | ||
Achhammer Gerhard | 293 | 319 | 316 | 344 | 329 | 339 | 325 | 335 | 332 | 340 | 327.20 | ||
Plank Max | 333 | 330 | 333 | 328 | 315 | 323 | 314 | 331 | 324 | 333 | 326.40 | ||
Roider Robert | 301 | 313 | 313 | 321 | 320 | 312 | 321 | 320 | 308 | 310 | 313.90 | ||
Zehender Hans | 303 | 319 | 303 | 306 | 300 | 300 | 306 | 318 | 320 | 328 | 310.30 | ||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Statistik 11-13 | Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||
Hollweck Johann | 364 | 360 | 361 | 359 | 369 | 365 | 370 | 370 | 367 | 361 | 364.60 | ||
Achhammer Gerhard | 345 | 349 | 359 | 358 | 357 | 359 | 357 | 355 | 350 | 352 | 354.10 | ||
Gotteswinter Manfred | 351 | 358 | 351 | 345 | 351 | 353 | 356 | 344 | 344 | 363 | 351.60 | ||
Ehrensberger F.-J. | 341 | 350 | 340 | 342 | 357 | 349 | 348 | 346 | 367 | 353 | 349.30 | ||
Ferstl Stefan | 347 | 331 | 333 | 326 | 325 | 319 | 327 | 324 | 330 | 336 | 329.80 | ||
Statistik 1-5 | Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Achhammer Martina | 306 | 312 | 314 | 331 | 307 | 321 | 299 | 343 | 314 | 316 | 316.30 | ||
Wittl Martin | 290 | 259 | 276 | 263 | 287 | 293 | 303 | 303 | 266 | 312 | 285.20 | ||
Pottner Andreas | 275 | 291 | 269 | 273 | 296 | 301 | 266 | 300 | 280 | 298 | 284.90 | ||
Statistik 1-3 | Luftgewehr Jugend 20 Schuss | ||||||||||||
Göschl Matthias | 130 | 136 | 129 | 134 | 144 | 143 | 153 | 156 | 154 | 151 | 143.00 | ||
Schmidt Sebastian | 120 | 120 | 118 | 127 | 131 | 139 | 134 | 142 | 145 | 146 | 132.20 | ||
Statistik 1-2 | Luftpistole Jugend 40 Schuss | ||||||||||||
Wittl Martin | 197 | 210 | 183 | 270 | 270 | 234 | 274 | 289 | 252 | 212 | 239.10 | ||
Statistik 1-1 |
© Made by makeBest.pl Version 1.1
1. Februar 2002