Burgfalken Lupburg - Jahresbest 1986 - Stand 31.12.1986 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Josef Koller | 354 | 359 | 359 | 351 | 355 | 360 | 366 | 367 | 358 | 354 | 358.30 | |||
Albert Ferstl | 347 | 349 | 339 | 353 | 350 | 348 | 352 | 351 | 347 | 356 | 349.20 | |||
Walter Koller | 341 | 320 | 336 | 344 | 333 | 337 | 342 | 334 | 350 | 329 | 336.60 | |||
Heiner Prechtl | 316 | 320 | 318 | 325 | 319 | 320 | 316 | 304 | 317 | 306 | 316.10 | |||
Eduard Snehotta | 307 | 308 | 309 | 314 | 304 | 305 | 307 | 318 | 313 | 309 | 309.40 | |||
Hans Zehender | 301 | 299 | 308 | 283 | 295 | 276 | 296 | 302 | 313 | 274 | 294.70 | |||
Konrad Spangler | 286 | 281 | 271 | 288 | 281 | 296 | 307 | 297 | 285 | 294 | 288.60 | |||
Peter Kurzendorfer | 273 | 278 | 264 | 276 | 266 | 276 | 305 | 269 | 280 | 273 | 276.00 | |||
Günter Moser | 259 | 261 | 272 | 266 | 262 | 269 | 259 | 257 | 276 | 242 | 262.30 | |||
Albert Schmidt | 254 | 259 | 244 | 232 | 240 | 245 | 212 | 230 | 243 | 233 | 239.20 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Klaus Pfaff | 366 | 365 | 368 | 367 | 363 | 364 | 369 | 364 | 367 | 368 | 366.10 | |||
Franz Ehrensberger | 361 | 365 | 370 | 367 | 363 | 368 | 358 | 359 | 358 | 359 | 362.80 | |||
Alfred Koller | 363 | 368 | 348 | 361 | 359 | 345 | 355 | 362 | 353 | 344 | 355.80 | |||
Manfred Stadtherr | 296 | 316 | 332 | 329 | 355 | 325 | 335 | 336 | 306 | 329 | 325.90 | |||
Franz Freisleben | 312 | 302 | 320 | 335 | 317 | 329 | 309 | 332 | 335 | 345 | 323.60 | |||
Statistik 1-5 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Maria Ferstl | 329 | 319 | 332 | 333 | 336 | 341 | 329 | 324 | 333 | 330 | 330.60 | |||
Andrea Friedl | 304 | 321 | 316 | 330 | 314 | 308 | 327 | 315 | 319 | 319 | 317.30 | |||
Angela Wendlberger | 313 | 324 | 305 | 314 | 322 | 315 | 326 | 304 | 304 | 306 | 313.30 | |||
Elisabeth Meier | 269 | 281 | 275 | 261 | 270 | 300 | 276 | 264 | 299 | 259 | 275.40 | |||
Statistik 1-4 Platzierungen | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Manfred Gotteswinter | 340 | 330 | 325 | 332 | 329 | 303 | 334 | 338 | 321 | 295 | 324.70 | |||
Statistik 1-1 Platzierungen |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
7. Oktober 2015