Burgfalken Lupburg - Jahresbest 1979 - Stand 31.12.1979 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Helmut Ossadnik | 355 | 371 | 358 | 354 | 360 | 346 | 356 | 358 | 355 | 346 | 355.90 | |||
Albert Ferstl | 337 | 342 | 339 | 343 | 332 | 332 | 344 | 328 | 337 | 345 | 337.90 | |||
Joseph Pottner | 314 | 330 | 332 | 321 | 310 | 329 | 317 | 319 | 332 | 326 | 323.00 | |||
Heiner Prechtl | 313 | 320 | 321 | 326 | 324 | 320 | 318 | 331 | 318 | 315 | 320.60 | |||
Alfred Prechtl | 306 | 303 | 309 | 285 | 292 | 290 | 308 | 291 | 301 | 298 | 298.30 | |||
Ferstl Josef | 276 | 270 | 269 | 245 | 273 | 277 | 279 | 272 | 271 | 281 | 271.30 | |||
Konrad Spangler | 214 | 197 | 215 | 202 | 215 | 246 | 217 | 214 | 169 | 172 | 206.10 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-7 | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Klaus Pfaff | 354 | 361 | 365 | 354 | 356 | 362 | 364 | 351 | 354 | 360 | 358.10 | |||
Helmut Ossadnik | 352 | 358 | 352 | 348 | 357 | 349 | 356 | 356 | 369 | 363 | 356.00 | |||
Alfred Koller | 350 | 346 | 359 | 344 | 343 | 342 | 342 | 355 | 343 | 343 | 346.70 | |||
Franz Ehrensberger | 344 | 339 | 345 | 352 | 357 | 351 | 332 | 350 | 340 | 316 | 342.60 | |||
Albert Schön | 320 | 304 | 317 | 312 | 312 | 323 | 301 | 305 | 321 | 317 | 313.20 | |||
Statistik 1-5 | ||||||||||||||
Luftgewehr Damen 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Maria Ferstl | 286 | 286 | 296 | 275 | 254 | 275 | 296 | 292 | 249 | 273 | 278.20 | |||
Statistik 1-1 | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugend 20 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Josef Koller | 168 | 167 | 173 | 166 | 166 | 167 | 176 | 182 | 170 | 176 | 171.10 | |||
Walter Koller | 153 | 158 | 158 | 152 | 155 | 161 | 155 | 165 | 166 | 162 | 158.50 | |||
Robert Pickl | 146 | 151 | 148 | 159 | 157 | 154 | 153 | 160 | 158 | 148 | 153.40 | |||
Udo Moser | 156 | 152 | 154 | 146 | 152 | 160 | 154 | 153 | 159 | 146 | 153.20 | |||
Martin Auer | 147 | 151 | 156 | 141 | 145 | 138 | 146 | 147 | 148 | 158 | 147.70 | |||
Christian Reitner | 142 | 148 | 144 | 144 | 141 | 144 | 146 | 135 | 132 | 134 | 141.00 | |||
Hans-Jürgen Reitner | 127 | 118 | 116 | 146 | 126 | 126 | 126 | 150 | 125 | 124 | 128.40 | |||
Dieter Paulus | 116 | 119 | 98 | 119 | 112 | 104 | 134 | 126 | 123 | 135 | 118.60 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-8 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
23. Juli 2015