Burgfalken Lupburg - Jahresbest 1978 - Stand 31.12.1978 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Helmut Ossadnik | 347 | 338 | 351 | 360 | 340 | 330 | 362 | 354 | 359 | 363 | 350.40 | |||
Albert Ferstl | 309 | 316 | 322 | 326 | 330 | 332 | 337 | 333 | 335 | 342 | 328.20 | |||
Joseph Pottner | 305 | 310 | 318 | 323 | 316 | 312 | 302 | 322 | 336 | 323 | 316.70 | |||
Heiner Prechtl | 316 | 324 | 314 | 311 | 318 | 323 | 304 | 307 | 298 | 315 | 313.00 | |||
Alfred Prechtl | 271 | 283 | 285 | 273 | 273 | 291 | 293 | 292 | 270 | 267 | 279.80 | |||
Alfred Koller | 261 | 250 | 271 | 245 | 260 | 260 | 267 | 245 | 284 | 273 | 261.60 | |||
Albert Schön | 248 | 260 | 270 | 225 | 236 | 263 | 263 | 288 | 258 | 262 | 257.30 | |||
Konrad Spangler | 241 | 208 | 243 | 221 | 209 | 179 | 222 | 240 | 221 | 240 | 222.40 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-8 | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Klaus Pfaff | 351 | 353 | 362 | 361 | 367 | 363 | 363 | 374 | 361 | 355 | 361.00 | |||
Helmut Ossadnik | 340 | 350 | 353 | 362 | 357 | 352 | 346 | 356 | 356 | 353 | 352.50 | |||
Alfred Koller | 330 | 346 | 342 | 343 | 348 | 346 | 340 | 343 | 361 | 336 | 343.50 | |||
Albert Schön | 320 | 319 | 328 | 328 | 325 | 324 | 324 | 325 | 327 | 326 | 324.60 | |||
Statistik 1-4 | ||||||||||||||
Luftgewehr Mädchen 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Maria Pröll | 239 | 245 | 274 | 288 | 289 | 274 | 304 | 308 | 264 | 292 | 277.70 | |||
Karin Ossadnik | 271 | 271 | 276 | 290 | 280 | 281 | 272 | 280 | 283 | 260 | 276.40 | |||
Claudia Neumeier | 269 | 264 | 286 | 262 | 269 | 272 | 265 | 272 | 260 | 273 | 269.20 | |||
Birgit Hauser | 235 | 250 | 266 | 269 | 249 | 264 | 249 | 272 | 267 | 266 | 258.70 | |||
Petra Meier | 223 | 220 | 263 | 223 | 265 | 248 | 234 | 240 | 284 | 268 | 246.80 | |||
Statistik 1-5 | ||||||||||||||
Luftgewehr Jugend 5 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Walter Koller | 34 | 43 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 45 | 40 | 44 | 41.10 | |||
Josef Koller | 37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 37 | 43 | 44 | 39 | 39 | 39.60 | |||
Martin Auer | 36 | 38 | 37 | 39 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 35 | 37.40 | |||
Robert Pickl | 36 | 36 | 39 | 35 | 33 | 41 | 36 | 40 | 43 | 32 | 37.10 | |||
Udo Moser | 38 | 36 | 35 | 41 | 34 | 37 | 38 | 37 | 34 | 36 | 36.60 | |||
Jürgen Kellermann | 31 | 37 | 36 | 37 | 39 | 28 | 30 | 33 | 37 | 38 | 34.60 | |||
Christian Reitner | 26 | 30 | 34 | 37 | 33 | 29 | 34 | 39 | 38 | 37 | 33.70 | |||
Stephan Moser | 34 | 28 | 27 | 28 | 34 | 30 | 39 | 21 | 31 | 32 | 30.40 | |||
Wolfgang Drießlein | 18 | 25 | 23 | 37 | 23 | 28 | 26 | 32 | 36 | 34 | 28.20 | |||
Konrad Erdinger | 15 | 21 | 30 | 23 | 27 | 31 | 31 | 34 | 32 | 29 | 27.30 | |||
Robert Mehringer | 27 | 14 | 28 | 33 | 19 | 31 | 28 | 22 | 28 | 28 | 25.80 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 Statistik 11-11 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
16. Juli 2015