Burgfalken Lupburg - Jahresbest 1977 |
Rekorde
Jahresbeste (Liste)
Jahresbeste (Graph)
Ewige Tabelle
Rangliste LG
Rangliste LP
2022-2024
2018-2021
2015-2017
2012-2014
2009-2011
2006-2008
2003-2005
2000-2002
1997-1999
1994-1996
1991-1993
1988-1990
1985-1987
1982-1984
1979-1981
1976-1978
1970-1975
1964-1969
1958-1963
Luftgewehr 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Helmut Ossadnik | 332 | 336 | 350 | 345 | 334 | 339 | 333 | 343 | 333 | 337 | 338.20 | |||
Joseph Pottner | 304 | 303 | 285 | 324 | 291 | 325 | 325 | 320 | 337 | 318 | 313.20 | |||
Heiner Prechtl | 302 | 300 | 299 | 297 | 304 | 299 | 301 | 315 | 295 | 318 | 303.00 | |||
Alfred Prechtl | 291 | 299 | 300 | 316 | 291 | 282 | 284 | 289 | 271 | 291 | 291.40 | |||
Albert Ferstl | 255 | 261 | 291 | 282 | 289 | 295 | 324 | 272 | 309 | 307 | 288.50 | |||
Karl Raba | 306 | 278 | 274 | 264 | 287 | 273 | 279 | 300 | 261 | 279 | 280.10 | |||
Alfred Koller | 242 | 271 | 287 | 243 | 233 | 257 | 234 | 250 | 269 | 302 | 258.80 | |||
Albert Schön | 271 | 246 | 246 | 234 | 251 | 229 | 251 | 271 | 224 | 257 | 248.00 | |||
Konrad Spangler | 235 | 238 | 225 | 249 | 234 | 204 | 206 | 207 | 222 | 252 | 227.20 | |||
Georg Pottner | 239 | 211 | 229 | 208 | 223 | 245 | 202 | 214 | 181 | 226 | 217.80 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-10 | ||||||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Klaus Pfaff | 349 | 345 | 347 | 347 | 350 | 348 | 350 | 367 | 355 | 364 | 352.20 | |||
Helmut Ossadnik | 339 | 332 | 341 | 349 | 348 | 359 | 357 | 351 | 362 | 348 | 348.60 | |||
Albert Schön | 327 | 339 | 329 | 335 | 338 | 320 | 326 | 327 | 342 | 326 | 330.90 | |||
Alfred Koller | 321 | 344 | 338 | 353 | 317 | 310 | 320 | 314 | 340 | 336 | 329.30 | |||
Ludwig Walter | 319 | 331 | 321 | 345 | 328 | 321 | 342 | 328 | 327 | 325 | 328.70 | |||
Statistik 1-5 | ||||||||||||||
Luftgewehr Mädchen 40 Schuss | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
Hilde Kerscher | 190 | 212 | 192 | 194 | 267 | 268 | 318 | 302 | 302 | 263 | 250.80 | |||
Claudia Neumeier | 190 | 178 | 189 | 203 | 246 | 254 | 287 | 296 | 283 | 257 | 238.30 | |||
Maria Pröll | 159 | 181 | 190 | 188 | 241 | 269 | 280 | 265 | 272 | 245 | 229.00 | |||
Karin Ossadnik | 168 | 164 | 194 | 180 | 243 | 240 | 259 | 274 | 264 | 252 | 223.80 | |||
Petra Meier | 186 | 172 | 185 | 190 | 227 | 244 | 247 | 241 | 275 | 209 | 217.60 | |||
Inge Kerscher | 167 | 142 | 141 | 135 | 198 | 195 | 235 | 249 | 234 | 209 | 190.50 | |||
Statistik 1-5 Statistik 6-6 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
10. Juli 2015