Burgfalken Lupburg - Archiv Aktuelles: 2019 |
Ergebnisse vom Rundenwettkampf:
Für das Jahresbest 2020 gilt folgende Jahrgangstabelle:
1. Schützenmeister Edi Esche konnte neben Ehrenmitgliedern auch 2. Bürgermeister Robert Hoidn und 1. Gauschützenmeister Thomas Ferstl im Schützenheim auf der Lupburger Burg begrüßen. Erfreulich war, dass trotz Neuwahlen viele Mitglieder anwesend waren.
Die Tätigkeitsberichte von 1. Sportleiter Johann Hollweck und 1. Jugendleiter Rainer Stieglmeier zeigten, dass die Burgfalken überaus erfolgreich waren. Und das sowohl regional als auch überregional bis zur Deutschen Meisterschaft.
Ein Tätigkeitsbericht der Bogenabteilung musste wie im Vorjahr entfallen.
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:
1. Schützenmeister: 2. Schützenmeister: Schatzmeister: Schriftführer: 1. Sportleiter: 2. Sportleiter: 1. Jugendleiter: 2. Jugendleiter: 1. Bogenreferent: 2. Bogenreferent: Beisitzer: Rechnungsprüfer: |
Edi Esche Josef Koller Andreas Gatzhammer Robert Roider Johann Hollweck Franz Freisleben Rainer Stieglmeier Philipp Vögeler Günter Rappel Thorsten Pospieszczyk Stephan Gabler, Stefan Pottner, Peter Seitz, Christoph Stieglmeier, Martina Wolf Marianne Hauser, Karin Plank |
25 Jahre Mitgliedschaft im Verein und im BSSB: | Peter Seitz Karl Hecht |
40 Jahre Mitgliedschaft im Verein und im BSSB: |
Erwin Ostermann Robert Hoidn Gerhard Mulzer Anton Erdinger |
40 Jahre Mitgliedschaft im DSB: |
Jürgen Schmidbauer |
50 Jahre Mitgliedschaft im Verein und im BSSB: |
Josef Hagl Josef Koller sen. Robert Maier |
Rang | Name | Ganze Ringe | 10tel Ringe | Punkte |
42. | Anna Hollweck | 243 | 127 | 370 |
1191 Pkt | Martina Wolf | 263 | 118 | 381 |
Josef Koller | 279 | 161 | 440 | |
45. | Miriam Füracker | 250 | 148 | 398 |
1165 Pkt | Philipp Vögeler | 239 | 139 | 378 |
Franz Freisleben | 268 | 121 | 389 | |
46. | Luca Schmaußer | 199 | 153 | 352 |
1159 Pkt | Sabine Ferstl | 259 | 147 | 406 |
Edi Esche | 289 | 112 | 401 | |
51. | Alexander Hollweck | 206 | 116 | 322 |
1122 Pkt | Johann Hollweck | 275 | 115 | 390 |
Robert Roider | 281 | 129 | 410 | |
Der Bericht vom BSSB über den Wettkampf. Wer aufmerksam zu schaut, wird viele bekannte Gesichter erkennen :)
Name | Klasse | Platz | Ringe | Limit DM 2018 |
Josef Koller | LP Auflage Senioren 1m | 54. | 290,3 | 296,6 |
Erhard Esche | LP Auflage Senioren 2m | 23. | 297,9 | 296,5 |
Wolf Martina | LP Damen 2 | 34. | 345 | 362 |
Stieglmeier Claudia | LP Junioren 2w | 15. | 331 | 345 |
Stieglmeier Claudia | LG Junioren 2w | 100. | 377 | 385 |
Josef Koller | LG Auflage Senioren 1m | 118. | 305,8 | 311,7 |
Erhard Esche | LG Auflage Senioren 2m | 46. | 313,6 | 310,8 |
Koller Johannes | LP Schüler m | 31. | 155 | 159 |
Die Ergebnislisten im Gemeindepokal- und Bürgerkönigschießen:
-->
Gemeindepokal
-->
Gemeindepokal Einzelschützen
-->
Bürgerkönig
Die Preisverleihung erfolgt beim Burgfest am 14. Juli 2019
Starttermine zur Bayerischen Meisterschaft:
Uhrzeit | Name | Klasse | Stand | |
28.06.2019 | ||||
08.30 | Franz Freisleben | LP Aufl. - Senioren 3m | 23 | |
29.06.2019 | ||||
16.00 | Josef Koller | LP Aufl. - Senioren 1m | 36 | |
17.20 | Edi Esche | LP Aufl. - Senioren 2m | 77 | |
05.07.2019 | ||||
15.25 | Martina Wolf | LP Damen 2 | 72 | |
07.07.2019 | ||||
08.00 | Claudia Stieglmeier | LP Junioren 2w | 36 | |
14.40 | Claudia Stieglmeier | LG Junioren 2w | 61 | |
12.07.2019 | ||||
16.10 | Josef Koller | LG Aufl. - Senioren 1m | 53 | |
17.35 | Edi Esche | LG Aufl. - Senioren 2m | 91 | |
14.07.2019 | ||||
11.20 | Johannes Koller | LP Schüler m | 85 |
Am Karfreitag entfällt das Übungsschießen. Das Schützenheim bleibt geschlossen.
Alle Lupburger Ergebnisse bei denBezirksmeisterschaften 2019
Klasse | Platz | Name | Ringe | LZ 2018 BM |
LG Schüler m | 30. | Florian Goß | 145 | 173 |
42. | Alexander Hollweck | 116 | ||
LG Schüler w | 27. | Miriam Füracker | 133 | 173 |
LG Jugend m | 11. | Jakob Koller | 350 | 367 |
LG Junioren 1m | 8. | Christoph Stieglmeier | 367 | 373 |
LG Junioren 2w | 7. | Claudia Stieglmeier | 375 | 373 |
LG Herren 2 | 16. | Johann Hollweck | 361 | 380 |
LP Schüler m | 2. | Johannes Koller | 148 | 141 |
LP Jugend m | 6. | Jakob Koller | 272 | 323 |
LP Junioren 2w | 2. | Claudia Stieglmeier | 323 | 326 |
LP Damen 2 | 4. | Martina Wolf | 354 | 349 |
LP Herren 3 | 22. | Josef Koller | 347 | 360 |
32. | Jürgen Schmidbauer | 295 | ||
LP Herren 4 | 10. | Erhard Esche | 337 | 356 |
LG Auflage Senioren 1m | 5. | Josef Koller | 310,8 | 307,4 |
20. | Jürgen Schmidbauer | 294,1 | ||
LG Auflage Senioren 2m | 1. | Erhard Esche | 313,8 | 307,1 |
LP Auflage Senioren 1m | 5. | Josef Koller | 291,5 | 287,5 |
LP Auflage Senioren 2m | 2. | Erhard Esche | 299,6 | 283,1 |
LP Auflage Senioren 3m | 9. | Franz Freisleben | 277,5 | 275,3 |
LG Schüler | 11. | Mannschaft | 394 | 521 |
LP Herren 3-5 | 10. | Mannschaft | 979 | 1078 |
LG Auflage Senioren 1+2 | 5. | Mannschaft | 918,7 | 923,9 |
Abk: LZ (Limitzahlen), BM (Bayerische Meisterschaften)
Ewige Tabelle
Die aktuellen Schützen belegen zur Zeit folgende
Plätze:
Name (Gattung) | Ringe | Platz | 2017 | |
Ferstl Stefan (LG) | 10.871 | 2 | 2 | |
Ferstl Sabine (LG) | 10.591 | 3 | 3 | |
Hollweck Johann (LG) | 7.840 | 5 | 5 | |
Ferstl Stefan (LP) | 7.104 | 7 | 8 | |
Gatzhammer Andreas (LP) | 5.293 | 13 | 13 | |
Gatzhammer Andreas (LG) | 5.131 | 14 | 15 | |
Esche Erhard (LP) | 5.084 | 15 | 16 | |
Ferstl Sabine (LP) | 4.485 | 19 | 23 | |
Koller Josef (LP) | 3.481 | 30 | 34 | |
Schmidbauer Jürgen (LP) | 3.125 | 35 | 37 | |
Wolf Martina (LP) | 2.810 | 37 | 41 | |
Gabler Stephan (LG) | 2.375 | 45 | 50 | |
Stieglmeier Christoph (LG) | 1.891 | 52 | 57 | |
Stieglmeier Claudia (LG) | 1.847 | 54 | 58 | |
Stieglmeier Rainer (LP) | 1.805 | 56 | 59 | |
Stieglmeier Rainer (LG) | 1.779 | 56 | 60 | |
Koller Jakob (LG) | 1.543 | 61 | 67 | |
Pottner Lara (LG) | 1.315 | 66 | 76 | |
Stieglmeier Claudia (LP) | 1.198 | 69 | 79 | |
Koller Jakob (LP) | 813 | 86 | 102 | |
Koller Johannes (LP) | 583 | 96 | 126 | |
Reichel Nick (LG) | 505 | 107 | 128 | |
Goß Florian (LP) | 492 | 110 | 141 | |
Vögeler Philipp (LP) | 329 | 115 | --- | |
Schmaußer Luca (LG) | 287 | 127 | --- | |
Hollweck Alexander (LG) | 222 | 147 | --- |
Termine zur Bezirksmeisterschaft:
Datum | Uhrzeit | Name | Klasse | Ort | Stand |
31.03.2019 | 09.00 | Johannes Koller | LP Schüler | Höhenhof | 32 |
31.03.2019 | 09.00 | Jakob Koller | LP Jugend | Höhenhof | 31 |
31.03.2019 | 09.00 | Luca Schmaußer | LP Jugend | Höhenhof | 34 |
31.03.2019 | 12.00 | Claudia Stieglmeier | LP Junioren II | Höhenhof | 43 |
31.03.2019 | 09.00 | Martina Wolf | LP Damen II | Höhenhof | 11 |
31.03.2019 | 09.00 | Edi Esche | LP Herren IV | Höhenhof | 30 |
31.03.2019 | 09.00 | Josef Koller | LP Herren III | Höhenhof | 33 |
31.03.2019 | 09.00 | Jürgen Schmidbauer | LP Herren III | Höhenhof | 35 |
31.03.2019 | 13.00 | Edi Esche | LG Auflage Senioren II | Diesenbach | 10 |
31.03.2019 | 13.00 | Max Plank | LG Auflage Senioren II | Diesenbach | 12 |
31.03.2019 | 13.00 | Josef Koller | LG Auflage Senioren I | Diesenbach | 11 |
31.03.2019 | 14.00 | Jürgen Schmidbauer | LG Auflage Senioren I | Diesenbach | 1 |
31.03.2019 | 14.55 | Franz Freisleben | LP Auflage Senioren III | Diesenbach | 4 |
31.03.2019 | 14.55 | Edi Esche | LP Auflage Senioren II | Diesenbach | 3 |
31.03.2019 | 14.55 | Alfred Koller | LP Auflage Senioren III | Diesenbach | 5 |
31.03.2019 | 14.55 | Josef Koller | LP Auflage Senioren I | Diesenbach | 6 |
14.04.2019 | 09.00 | Claudia Stieglmeier | LG Junioren II | Höhenhof | 4 |
14.04.2019 | 09.00 | Christoph Stieglmeier | LG Junioren I | Höhenhof | 31 |
14.04.2019 | 12.00 | Lara Pottner | LG Jugend | Höhenhof | 10 |
14.04.2019 | 14.15 | Miriam Füracker | LG Schüler | Höhenhof | 42 |
14.04.2019 | 14.15 | Alexander Hollweck | LG Schüler | Höhenhof | 44 |
14.04.2019 | 14.15 | Florian Goß | LG Schüler | Höhenhof | 43 |
Die geplanten Termine für den Vereinspokal sind:
Qualifikation: | 31.05. | |
Achtelfinale: | 28.06. | |
Viertelfinale: | 30.08. | |
Halbfinale: | 27.09. | |
Finale: | 25.10. |
Eilmeldung: Königswürden für Claudia und Christoph Stieglmeier!
Claudia Stieglmeier wurde mit einem 92,6 Teiler Gaujugendkönigin und Christoph Stieglmeier wurde mit einem 36,7 Teiler Gauvizekönig und verfehlte den ersten Platz nur um 5,2 Teiler.
Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse vom Rundenwettkampf:
Fast noch eine Medaille am letzten Tag der Gaumeisterschaften!
Johann Hollweck wurde mit 368 Ringen 4. in der Klasse LG Herren II.
Auch der zweite Tag der Gaumeisterschaften bedeutete viele Medaillen für
die Lupburger Schützen!
6 erste und 6 zweite Plätze war die Ausbeute.
Gaumeister:
Gauvizemeister:
Platzierungen:
2019 wiederum erstklassiger Start bei den Gaumeisterschaften!
Die Lupburger Jugend hat heute in Großalfalterbach wieder zugeschlagen:
9 erste , 4 zweite und 3 dritte Plätze wurden herausgeschossen.
Gaumeister oder Gaumeisterinnen wurden:
Gauvizemeister oder Gauvizemeisterinnen wurden
Jeweils 3. wurden:
Nicht auf dem Stockerl aber nichts desto Trotz mit sehr gutem Ergebnis:
Termine zur Gaumeisterschaft:
Datum | Uhrzeit | Name | Gattung | Ort | Stand |
20.01.2019 | 09.15 | Alexander Hollweck | LG Schüler Am (M) | Großalfalterbach | 11 |
09.15 | Paul Achhammer | LG Schüler Am | Großalfalterbach | 10 | |
10.15 | Jakob Koller | LG Jugend m (M) | Großalfalterbach | 8 | |
10.15 | Lara Pottner | LG Jugend w (M) | Großalfalterbach | 2 | |
10.45 | Miriam Füracker | LG Schüler Aw (M) | Großalfalterbach | 13 | |
10.45 | Florian Goß | LG Schüler Am (M) | Großalfalterbach | 10 | |
11.30 | Nick Reichel | LG Jugend m | Großalfalterbach | 5 | |
11.30 | Luca Schmaußer | LG Jugend m (M) | Großalfalterbach | 4 | |
12.15 | Claudia Stieglmeier | LG Junioren 2 w | Großalfalterbach | 13 | |
13.30 | Johannes Koller | LP Schüler Am (M) | Großalfalterbach | 13 | |
13.30 | Florian Goß | LP Schüler Am (M) | Großalfalterbach | 11 | |
13.30 | Paul Achhammer | LP Schüler Am (M) | Großalfalterbach | 10 | |
14.15 | Lara Pottner | LP Jugend w (M) | Großalfalterbach | 10 | |
14.15 | Luca Schmaußer | LP Jugend m (M) | Großalfalterbach | 12 | |
14.15 | Nick Reichel | LP Jugend m | Großalfalterbach | 13 | |
15.15 | Christoph Stieglmeier | LG Junioren 1 m | Großalfalterbach | 9 | |
15.30 | Jakob Koller | LP Jugend m (M) | Großalfalterbach | 11 | |
16.45 | Christoph Stieglmeier | LP Junioren 1 m | Großalfalterbach | 14 | |
16.45 | Claudia Stieglmeier | LP Junioren 2 w | Großalfalterbach | 12 | |
26.01.2019 | 10.00 | Josef Koller | LP Aufl. Senioren 1m | Deusmauer | 13 |
10.00 | Erhard Esche | LP Aufl. Senioren 2m | Deusmauer | 11 | |
10.00 | Alfred Koller | LP Aufl. Senioren 3m | Deusmauer | 15 | |
10.00 | Franz Freisleben | LP Aufl. Senioren 3m | Deusmauer | 14 | |
12.00 | Max Plank | LG Aufl. Senioren 2m | Deusmauer | 12 | |
12.00 | Erhard Esche | LG Aufl. Senioren 2m (M) | Deusmauer | 13 | |
12.30 | Josef Koller | LP Herren 3 (M) | Deusmauer | 3 | |
12.30 | Jürgen Schmidbauer | LP Herren 3 (M) | Deusmauer | 8 | |
13.00 | Josef Koller | LG Aufl. Senioren 1m (M) | Deusmauer | 14 | |
13.00 | Jürgen Schmidbauer | LG Aufl. Senioren 1m (M) | Deusmauer | 15 | |
13.45 | Erhard Esche | LP Herren 4 (M) | Deusmauer | 2 | |
14.00 | Robert Roider | LG Aufl. Senioren 4m | Deusmauer | 14 | |
14.00 | Max Roider | LG Aufl. Senioren 5m | Deusmauer | 13 | |
15.00 | Martina Wolf | LP Damen 2 | Deusmauer | 1 | |
27.01.2019 | 10.15 | Johann Hollweck | LG Herren 2 | Deusmauer | 1 |
© Made by makeNews.pl, Version 4.0