|
Burgfalken Lupburg - Vereinspokal 2019 Luftpistole |
Qualifizierung
| Platz | Name | Erg | Datum |
| 1. | Claudia Stieglmeier | 10,5 | 17.05.19 |
| 2. | Edi Esche | 10,0 | |
| 3. | Martina Wolf | 9,7 | 07.05.19 |
| 4. | Johannes Koller | 9,7 | 10.05.19 |
| 5. | Franz Freisleben | 9,6 | 17.05.19 |
| 6. | Andreas Gatzhammer | 9,5 | 23.04.19 |
| 7. | Philipp Vögeler | 9,5 | 10.05.19 |
| 8. | Gerhard Achhammer | 8,9 | 10.05.19 |
| 9. | Josef Koller | 8,3 | 31.05.19 |
| 10. | Jakob Koller | 8,3 | |
| 11. | Rainer Stieglmeier | 8,2 | 10.05.19 |
| 12. | Jürgen Schmidbauer | 7,8 | 31.05.19 |
| 13. | Christoph Stieglmeier | 7,2 | 12.03.19 |
| 14. | Luca Schmaußer | 7,1 | 10.05.19 |
| 15. | Sabine Ferstl | 6,2 | 31.05.19 |
| 16. | Paul Achhammer | 4,1 | 10.05.19 |
| 17. | Robert Roider | 0,0 | 28.05.19 |
|
Achtel-Finale (28.06.) |
Viertel-Finale (30.08.) |
Halb-Finale (27.09.) |
Finale (25.10.) |
|||||
| Claudia Stieglmeier | 5.3 | |||||||
| Paul Achhammer | 7.6 | |||||||
| Paul Achhammer | 7.1 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 8.3 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 9.1 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 9.4 | |||||||
| Josef Koller | 5.3 | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | 10,5 | |||||||
| Johannes Koller | 6.5 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 3.2 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 8.3 | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | 9.8 | |||||||
| Franz Freisleben | / | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | 10,2 | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | 7.9 | |||||||
![]() |
Jürgen Schmidbauer | |||||||
| Edi Esche | 10,0 | |||||||
| Sabine Ferstl | 8.5 | |||||||
| Sabine Ferstl | 10,6 | |||||||
| Jakob Koller | 8.6 | |||||||
| Philipp Vögeler | 8.6 | |||||||
| Jakob Koller | 8.8 | |||||||
| Jakob Koller | 9.6 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 8,2 | |||||||
| Martina Wolf | 9.5 | |||||||
| Martina Wolf | 9.1 | |||||||
| Luca Schmaußer | 8.3 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 10,6 | |||||||
| Andreas Gatzhammer | 8.9 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 10,3 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 10,0 | |||||||