|
Burgfalken Lupburg - Vereinspokal 2019 Luftgewehr |
Qualifizierung
| Platz | Name | Erg | Datum |
| 1. | Luca Schmaußer | 9,0 | 10.05.19 |
| 2. | Claudia Stieglmeier | 9,0 | 10.05.19 |
| 3. | Rainer Stieglmeier | 8,7 | 10.05.19 |
| 4. | Andreas Gatzhammer | 8,4 | 23.04.19 |
| 5. | Christoph Stieglmeier | 8,3 | 10.03.19 |
| 6. | Edi Esche | 8,3 | 17.05.19 |
| 7. | Jakob Koller | 8,2 | |
| 8. | Josef Koller | 8,2 | |
| 9. | Luis Freisleben | 7,9 | 10.05.19 |
| 10. | Miriam Füracker | 7,7 | 03.05.19 |
| 11. | Alexander Hollweck | 7,7 | |
| 12. | Philipp Vögeler | 7,5 | 10.05.19 |
| 13. | Martina Wolf | 7,3 | 07.05.19 |
| 14. | Paul Achhammer | 6,5 | 17.05.19 |
| 15. | Lea Rodust | 6,2 | 10.05.19 |
| 16. | Robert Roider | 5,8 | 28.05.19 |
| 17. | Sabine Ferstl | 5,5 | 31.05.19 |
| 18. | Gerhard Achhammer | 4,5 | 17.05.19 |
| 19. | Alina Kral | 3,4 | 10.05.19 |
| 19. | Jürgen Schmidbauer | 1,8 | 31.05.19 |
|
Achtel-Finale (28.06.) |
Viertel-Finale (30.08.) |
Halb-Finale (27.09.) |
Finale (25.10.) |
|||||
| Luca Schmaußer | 5.0 | |||||||
| Luca Schmaußer | 2.0 | |||||||
| Robert Roider | 0.0 | |||||||
| Josef Koller | 9.0 | |||||||
| Josef Koller | 7.9 | |||||||
| Josef Koller | 9.5 | |||||||
| Luis Freisleben | 6.4 | |||||||
| Josef Koller | 10,4 | |||||||
| Andreas Gatzhammer | 7.5 | |||||||
| Martina Wolf | 3.0 | |||||||
| Martina Wolf | 8.0 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 8.7 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 9.5 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 9.5 | |||||||
| Philipp Vögeler | 8.2 | |||||||
![]() |
Josef Koller | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 9.5 | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 9.9 | |||||||
| Lea Rodust | 4.7 | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 9.2 | |||||||
| Jakob Koller | 8.4 | |||||||
| Jakob Koller | 7.0 | |||||||
| Miriam Füracker | 8.2 | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 10,3 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 7.7 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 8.6 | |||||||
| Paul Achhammer | 2.0 | |||||||
| Edi Esche | 8.8 | |||||||
| Edi Esche | 7.1 | |||||||
| Edi Esche | 9.7 | |||||||
| Alexander Hollweck | 6.0 | |||||||