![]() |
Burgfalken Lupburg - Vereinspokal 2018 Luftpistole |
Qualifizierung
Platz | Name | Ergebnis | Datum |
1. | Andreas Gatzhammer | 10,4 | 21.08.18 |
2. | Martina Wolf | 10,2 | 10.08.18 |
3. | Gerhard Achhammer | 10,1 | 17.08.18 |
4. | Philipp Vögeler | 10,1 | 24.08.18 |
5. | Edi Esche | 9,8 | 17.07.18 |
6. | Rainer Stieglmeier | 9,6 | 27.07.18 |
7. | Stephan Gabler | 9,5 | 21.08.18 |
8. | Franz Freisleben | 9,5 | |
9. | Claudia Stieglmeier | 9,4 | 17.07.18 |
10. | Sabine Ferstl | 9,4 | 21.08.18 |
11. | Jürgen Schmidbauer | 8,9 | 21.08.18 |
12. | Jakob Koller | 7,7 | 17.08.18 |
13. | Michael Zierl | 7,3 | 10.08.18 |
14. | Josef Koller | 7,0 | 10.08.18 |
15. | Johannes Koller | 5,5 | 17.08.18 |
16. | Christoph Stieglmeier | 4,8 | 10.08.18 |
Achtel-Finale (28.09.) |
Viertel-Finale (12.10.) |
Halb-Finale (26.10.) |
Finale (09.11.) |
|||||
Andreas Gatzhammer | 10,6 | |||||||
Andreas Gatzhammer | 7.8 | |||||||
Christoph Stieglmeier | 7,7 | |||||||
Claudia Stieglmeier | 8.0 | |||||||
Franz Freisleben | / | |||||||
Claudia Stieglmeier | 8.5 | |||||||
Claudia Stieglmeier | 8,7 | |||||||
Edi Esche | 10,3 | |||||||
Philipp Vögeler | 9,2 | |||||||
Philipp Vögeler | 3.4 | |||||||
Michael Zierl | 3,2 | |||||||
Edi Esche | 10,0 | |||||||
Edi Esche | 9,7 | |||||||
Edi Esche | 10,5 | |||||||
Jakob Koller | 4,4 | |||||||
![]() |
Edi Esche | |||||||
Martina Wolf | 8,8 | |||||||
Johannes Koller | 10,1 | |||||||
Johannes Koller | 9,0 | |||||||
Johannes Koller | 5.2 | |||||||
Stephan Gabler | 7.0 | |||||||
Sabine Ferstl | / | |||||||
Sabine Ferstl | 7.7 | |||||||
Gerhard Achhammer | 9.4 | |||||||
Gerhard Achhammer | 8,5 | |||||||
Gerhard Achhammer | 8.8 | |||||||
Josef Koller | 7,8 | |||||||
Gerhard Achhammer | 8.4 | |||||||
Rainer Stieglmeier | 8,7 | |||||||
Rainer Stieglmeier | 7.0 | |||||||
Jürgen Schmidbauer | 7,9 | |||||||