|
Burgfalken Lupburg - Vereinspokal 2018 Luftgewehr |
Qualifizierung
| Platz | Name | Ergebnis | Datum |
| 1. | Josef Koller | 10,2 | 10.08.18 |
| 2. | Claudia Stieglmeier | 10,2 | 17.08.18 |
| 3. | Michael Zierl | 9,0 | 10.08.18 |
| 4. | Gerhard Achhammer | 8,9 | 17.08.18 |
| 5. | Philipp Vögeler | 8,4 | 27.07.18 |
| 6. | Edi Esche | 8,3 | 17.08.18 |
| 7. | Andreas Gatzhammer | 8,1 | 28.08.18 |
| 8. | Christoph Stieglmeier | 7,4 | 10.08.18 |
| 9. | Rainer Stieglmeier | 7,3 | 27.07.18 |
| 10. | Jakob Koller | 6,0 | 17.08.18 |
| 11. | Stephan Gabler | 5,4 | 21.08.18 |
| 12. | Sabine Ferstl | 4,6 | 24.08.18 |
| 13. | Max Roider | 4,3 | 31.08.18 |
| 14. | Jürgen Schmidbauer | 3,4 | 24.08.18 |
| 15. | Martina Wolf | 2,9 | 24.08.18 |
| 16. | Johannes Koller | 0,0 | 17.08.18 |
|
Achtel-Finale (28.09.) |
Viertel-Finale (12.10.) |
Halb-Finale (26.10.) |
Finale (09.11.) |
|||||
| Josef Koller | 8.2 | |||||||
| Josef Koller | 8.1 | |||||||
| Johannes Koller | 0.0 | |||||||
| Josef Koller | 7.8 | |||||||
| Christoph Stieglmeier | 6.8 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 7.9 | |||||||
| Rainer Stieglmeier | 9.3 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 2,3 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 7.6 | |||||||
| Gerhard Achhammer | 9.4 | |||||||
| Max Roider | / | |||||||
| Gerhard Achhammer | 9.6 | |||||||
| Philipp Vögeler | 6.6 | |||||||
| Sabine Ferstl | / | |||||||
| Sabine Ferstl | 9.0 | |||||||
![]() |
Jakob Koller | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 8.9 | |||||||
| Claudia Stieglmeier | 6.6 | |||||||
| Martina Wolf | 7.2 | |||||||
| Jakob Koller | 9.9 | |||||||
| Andreas Gatzhammer | 7.6 | |||||||
| Jakob Koller | 9.7 | |||||||
| Jakob Koller | 9.8 | |||||||
| Jakob Koller | 7.2 | |||||||
| Michael Zierl | 4.8 | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | / | |||||||
| Jürgen Schmidbauer | 8.8 | |||||||
| Edi Esche | 8.2 | |||||||
| Edi Esche | 5.2 | |||||||
| Edi Esche | 8.5 | |||||||
| Stephan Gabler | 0.0 | |||||||