![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2023 - Stand 31.07.2023 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 372 | 371 | 374 | 379 | 377 | NS bis Sep |
377 | 375.00 | |||||
Gatzhammer Andreas | 352 | 362 | 344 | 353 | 355 | 352 | 354 | 353.14 | |||||
Gabler Stephan | 338 | 348 | 335 | 346 | 339 | 338 | 340.67 | ||||||
Kurzendorfer Peter | 325 | 317 | 336 | 326 | 327 | 326.20 | |||||||
Hollweck Johann | 358 | 364 | 0.00 | ||||||||||
Hollweck Anna | 338 | 345 | 323 | 0.00 | |||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 363 | 365 | 367 | 369 | 367 | 359 | 364 | 364.86 | |||||
Gatzhammer Andreas | 358 | 367 | 361 | 357 | 360 | 360 | 364 | 361.00 | |||||
Wolf Martina | 363 | 358 | 360 | 359 | 361 | 360 | 359 | 360.00 | |||||
Achhammer Gerhard | 346 | 355 | 358 | 341 | 353 | 353 | 350 | 350.86 | |||||
Koller Josef | 333 | 340 | 346 | 332 | 352 | 340 | 340.50 | ||||||
Vögeler Philipp | 308 | 316 | 340 | 350 | 338 | 345 | 329 | 332.29 | |||||
Hanke David | 209 | 232 | 204 | 255 | 0.00 | ||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Hollweck Alexander | 366 | 369 | 365 | 369 | 371 | 359 | 359 | 365.43 | |||||
Kral Alina | 346 | 338 | 345 | 357 | 356 | 348.40 | |||||||
Rischewski Emmy | 315 | 333 | 316 | 314 | 314 | 333 | 300 | 317.86 | |||||
Freisleben Leon | 291 | 286 | 204 | 169 | 202 | 230.40 | |||||||
Achhammer Paul | 284 | 0.00 | |||||||||||
Füracker Miriam | 358 | 352 | 346 | 0.00 | |||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Freisleben Lina | 107 | 120 | 97 | 103 | 102 | 133 | 110.33 | ||||||
Koller Josef jun | 73 | 109 | 130 | 113 | 96 | 119 | NS bis Okt |
106.67 | |||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 163 | 179 | 187 | 189 | 179 | 182 | 171 | 178.57 | |||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 357 | 359 | 354 | 360 | 358 | 358 | 363 | 358.43 | |||||
Achhammer Paul | 317 | 307 | 322 | 310 | 331 | 344 | 340 | 324.43 | |||||
Catana Alicia | 316 | 261 | 313 | 316 | 325 | 325 | 313 | 309.86 | |||||
Hollweck Alexander | 256 | 0.00 | |||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Guth Reinhard | 140 | 146 | 127 | 145 | 141 | 139.80 | |||||||
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.8 | 314.8 | 316.1 | 315.1 | 311.5 | 315.3 | 313.8 | 314.77 | |||||
Koller Josef | 303.6 | 307.0 | 307.5 | 305.7 | 301.2 | 302.6 | 303.6 | 304.46 | |||||
Roider Robert | 302.1 | 294.9 | 303.7 | 302.5 | 296.8 | 293.6 | 298.93 | ||||||
Würdinger Anita | 283.5 | 300.6 | 301.4 | 296.9 | 297.6 | 295.2 | 300.3 | 296.50 | |||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 310.7 | 311.2 | 309.2 | 309.0 | 306.8 | 308.0 | 308.0 | 308.99 | |||||
Wolf Martina | 293.5 | 298.1 | 292.7 | 300.7 | 297.4 | 299.2 | 291.1 | 296.10 | |||||
Freisleben Franz | 281.7 | 287.7 | 282.5 | 286.7 | 285.4 | 281.7 | 289.7 | 285.06 | |||||
Würdinger Anita | 186.1 | 268.3 | 280.9 | 270.3 | 257.7 | 277.4 | 256.78 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
1. September 2023