![]() |
Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2023 - Stand 28.02.3023 |
Regeln Rangliste LG Rangliste LP
Luftgewehr 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Stieglmeier Claudia | 372 | 371 | 371.50 | ||||||||||
Hollweck Johann | 358 | 358.00 | |||||||||||
Gatzhammer Andreas | 352 | 362 | 357.00 | ||||||||||
Hollweck Anna | 338 | 345 | 341.50 | ||||||||||
Gabler Stephan | 338 | 338.00 | |||||||||||
Kurzendorfer Peter | 325 | 325.00 | |||||||||||
Luftpistole 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 363 | 365 | 364.00 | ||||||||||
Gatzhammer Andreas | 358 | 367 | 362.50 | ||||||||||
Wolf Martina | 363 | 358 | 360.50 | ||||||||||
Achhammer Gerhard | 346 | 355 | 350.50 | ||||||||||
Koller Josef | 333 | 340 | 336.50 | ||||||||||
Hanke David | 209 | 209.00 | |||||||||||
Luftgewehr Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Hollweck Alexander | 366 | 369 | 367.50 | ||||||||||
Füracker Miriam | 358 | 352 | 355.00 | ||||||||||
Kral Alina | 346 | 338 | 342.00 | ||||||||||
Rischewski Emmy | 315 | 333 | 324.00 | ||||||||||
Freisleben Leon | 291 | 291.00 | |||||||||||
Achhammer Paul | 284 | 284.00 | |||||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Freisleben Lina | 107 | 107.00 | |||||||||||
Koller Josef jun | 73 | 109 | 91.00 | ||||||||||
Luftgewehr Schüler 20 Schuss Auflage | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Krotter Tim | 163 | 179 | 171.00 | ||||||||||
Luftpistole Jugend 40 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Kral Alina | 357 | 359 | 358.00 | ||||||||||
Achhammer Paul | 317 | 307 | 312.00 | ||||||||||
Catana Alicia | 316 | 261 | 288.50 | ||||||||||
Hollweck Alexander | 256 | 256.00 | |||||||||||
Luftpistole Schüler 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr Klassisch 20 Schuss | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Luftgewehr aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 316.8 | 314.8 | 315.80 | ||||||||||
Koller Josef | 303.6 | 307.0 | 305.30 | ||||||||||
Roider Robert | 302.1 | 294.9 | 298.50 | ||||||||||
Würdinger Anita | 283.5 | 300.6 | 292.05 | ||||||||||
Luftpistole aufgelegt 30 Schuss 10tel | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
Esche Erhard | 310.7 | 311.2 | 310.95 | ||||||||||
Wolf Martina | 293.5 | 298.1 | 295.80 | ||||||||||
Freisleben Franz | 281.7 | 287.7 | 284.70 | ||||||||||
Würdinger Anita | 186.1 | 268.3 | 227.20 |
Regeln:
Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:
©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
8. März 2023