Vereinswappen Burgfalken Lupburg

Burgfalken Lupburg - Jahresbest 2015 - Stand 31.12.2015

Regeln
 

 Luftgewehr 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Hollweck Johann  Anschütz 377 379 376 380 378 376 372 375 375 380 375 381 377.70    
 Ferstl Stefan  Feinwerk 365 371 367 374 368 367 369 370 371 364 366 362 368.80    
 Krotter Gerold  Anschütz 378 363 354 361 351     369 365 365 373 364 364.30    
 Stieglmeier Rainer  Feinwerk 345 359 358 364 359 343 363 367 360 367 367 367 363.10    
 Gatzhammer Andreas  Feinwerk 352 363 363 363 358 364 352 363 361 364 364 360 362.30    
 Ferstl Sabine  Anschütz 358 361 357 353 375 355 353 368 348 360 350 358 359.80    
 Koller Josef  Feinwerk 351 344 351 343 335 352 353 357 357 351 358 352 352.60    
 Vögeler Philipp  Feinwerk 333 331 352 354 344 347   335 323 346 333 346 342.10    
 Gabler Stephan  Anschütz 341 345 324 341 343 337 343 312 343 336 309 341 339.40    
 Statistik 1-5    Statistik 6-9    Platzierungen   
 Luftpistole 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 365 367 363 363 362 368 355 364 366 363 364 365 364.80    
 Gatzhammer Andreas  Feinwerk 356 365 361 363 362 365 360 361 361 359 361 359 361.80    
 Stieglmeier Rainer  Tesro 356 355 365 362 358 363 356 357 355 358 363 365 360.30    
 Wolf Martina  Feinwerk 352 350 349 357 353 355 347 359 358 356 352 361 355.30    
 Schmidbauer Jürgen  Steyr 358 339 350 349 361 357 357 351 338 359 349 343 353.40    
 Koller Josef  Steyr 354 352 352 341 360 334 348 356 355 354 352 349 353.20    
 Ferstl Sabine  Steyr 349 344 353 346 363 353 342 348 350 354 346 347 350.90    
 Ferstl Stefan  Feinwerk 343 355 347 342 338 349 344 329 343 332 345 332 343.80    
 Statistik 1-5    Statistik 6-8    Platzierungen   
 Luftgewehr aufgelegt 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 399 400 399 400 398 397 400 399 400 398 398 399 399.20    
 Roider Robert  Feinwerk 371 382 382 384 381 384 388 381 382 386 384 375 383.40    
 Plank Max  Tesro 380 379 376 385 390 385 379 373 384 382 373 383 382.30    
 Fischer Karl  Tesro   374 378 380 375 381 381 381 377 379 381 375 378.80    
 Krotter Konrad  Feinwerk 368 378 377 379 380 382 374 365 377 380 375 365 377.00    
 Roider Max  Tesro 384 374   376 380 360 373 369 376 380 378 373 376.30    
 Statistik 1-5    Statistik 6-6    Platzierungen   
 Luftpistole aufgelegt 40 Schuss - offene Klasse
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Esche Erhard  Steyr 393 395 395 395 392 396 394 393 395 394 397 396 395.00    
 Hollweck Johann  Feinwerk 388 392 392 388 390 386 395 387 391 391 389 386 390.30    
 Stieglmeier Rainer  Tesro 381 385 385 384 389 381 388 389 387 381 385 389 386.20    
 Koller Josef  Steyr 380 385 383 382 381 366 383 373 382 378 384 387 382.50    
 Freisleben Franz  Feinwerk 380 378 379 378 375 384 381 376 381 377 373 371 378.90    
 Statistik 1-5    Platzierungen   
 Luftgewehr Jugend 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Koller Eva  Feinwerk 383 380 379 381 381 382 381 384 382 383 381 380 381.80    
 Stieglmeier Christoph  Feinwerk 370 367 377 381 374 374 373 371 377 381 388 384 378.00    
 Hornauer Philipp  Feinwerk 335 330 351 348 354 352 344   341 335 352 329 344.20    
 Behringer Elias  Feinwerk     112 121 145 186 124 204 197 230 249 259 182.70    
 Statistik 1-4    Platzierungen   
 Luftgewehr Schüler 20 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Claudia  Feinwerk 178 183 187 183 185 185 183 189 190 189 190 190 187.10    
 Koller Jakob  Feinwerk 145 149 163 140 143 162 157 162 165 170 154 150 157.70    
 Füracker Nicolas  Anschütz 139 132 133 138 150 132 154 146 157 164 159 155 149.50    
 Pottner Lara  Anschütz 131 120 131 131 154 109 129 141 131 157 147 153 140.50    
 Statistik 1-4    Platzierungen   
 Luftpistole Jugend 40 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Christoph  Hämmerli 235 201 217 243 258 256 252 276 283 303 268 300 267.40    
 Statistik 1-1    Platzierungen   
 Luftpistole Schüler 20 Schuss
    Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt    
 Stieglmeier Claudia  Hämmerli 128 100 119 113 121 106 117 130 135 129 129 136 125.70    
 Statistik 1-1    Platzierungen   

Regeln:

Unser Jahresbestschießen wird folgendermaßen ermittelt:

©2012 Made by makeBest.pl Version 2.2
30. Januar 2016


Anmerkungen an: Webmaster Burgfalken     Impressum    Datenschutzerklärung