Burgfalken Lupburg | |
Rang | Mannschaft | Ergebnis | Teiler 1 | Teiler 2 | Teiler 3 | Teiler 4 |
1. | Burgfalken Lupburg | 1172,4 | 141,8 | 153,7 | 234,9 | 642,0 |
2. | ZSG Tell 1896 Laaber | 1280,4 | 137,7 | 140,5 | 390,2 | 612,0 |
3. | Von den drei Bergen Hörmannsdorf | 1338,9 | 138,5 | 333,8 | 358,6 | 508,0 |
4. | v.d.Adelsburg Oberweiling | 1350,1 | 206,6 | 316,1 | 383,0 | 444,4 |
5. | Brüder v.d.Eiche Polzhausen | 1640,6 | 323,2 | 359,9 | 414,8 | 542,7 |
6. | Brüder v. Rauschtal Anger | 1678,2 | 166,8 | 373,6 | 483,7 | 654,1 |
7. | SG Wilhelm Tell 1896 Laaber | 2061,0 | 346,3 | 383,6 | 539,1 | 792,0 |
Teiler 8000: Noch kein Schütze in der Wertung oder wirklich nur Fahrkarten geschossen!
© Generated by sam2html
22. Oktober 2001